Official data
Investment value, operating mines in the country according to the type of activity from 1370 to 1393
Publish:
Dataset extracted from the official website of the Statistical Center of Iran, Investment value operating mines in the country according to the type of activity file
Description | Total of mines | Manganese | Silica | Copper | gypsum | Decorative stone | Chromite | ironstone | Lead and zinc | Coal | Limestone | Other Activities | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1370 | 106442.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 106442.0 |
1 | 1371 | 138825.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 138825.0 |
2 | 1372 | 155307.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 155307.0 |
3 | 1373 | 473529.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 473529.0 |
4 | 1374 | 434820.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 434820.0 |
5 | 1375 | 294962.0 | 1326.0 | 1734.0 | 33339.0 | 6367.0 | 38518.0 | 7339.0 | 21139.0 | 33936.0 | 47902.0 | 26787.0 | 76575.0 |
6 | 1376 | 523185.0 | 974.0 | 2881.0 | 15143.0 | 10494.0 | 74354.0 | 7841.0 | 258961.0 | 3923.0 | 23782.0 | 18234.0 | 106598.0 |
7 | 1377 | 255271.0 | 2055.0 | 4020.0 | 461.0 | 8477.0 | 91427.0 | 1034.0 | 24183.0 | 4504.0 | 13666.0 | 16448.0 | 88996.0 |
8 | 1378 | 403151.0 | 2306.0 | 5416.0 | 435.0 | 8470.0 | 126601.0 | 3241.0 | 19224.0 | 10085.0 | 23006.0 | 94622.0 | 109745.0 |
9 | 1379 | 382276.0 | 1713.0 | 5766.0 | 630.0 | 9285.0 | 93747.0 | 9511.0 | 45170.0 | 11266.0 | 45300.0 | 12836.0 | 147052.0 |
10 | 1380 | 667897.0 | 1417.0 | 7136.0 | 3866.0 | 10276.0 | 210705.0 | 2737.0 | 154476.0 | 15767.0 | 25619.0 | 28095.0 | 207803.0 |
11 | 1381 | 711222.0 | 11178.0 | 11114.0 | 9861.0 | 18259.0 | 270643.0 | 3135.0 | 19037.0 | 6263.0 | 38704.0 | 47883.0 | 275145.0 |
12 | 1382 | 857496.0 | 7138.0 | 13417.0 | 9421.0 | 25852.0 | 340790.0 | NaN | 14002.0 | 35350.0 | 6625.0 | 80076.0 | 324825.0 |
13 | 1383 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1399.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
14 | 1384 | 2551255.0 | 6206.0 | 12368.0 | 158924.0 | 43418.0 | 318631.0 | 8538.0 | 1089883.0 | 24799.0 | 101588.0 | 161074.0 | 625826.0 |
15 | 1385 | 1737226.0 | 14152.0 | 14667.0 | 33117.0 | 46755.0 | 412999.0 | 19683.0 | 160187.0 | 28529.0 | 121001.0 | 172412.0 | 713724.0 |
16 | 1386 | 2582948.0 | 12193.0 | 19104.0 | 204184.0 | 39458.0 | 504616.0 | 22688.0 | 296398.0 | 44837.0 | 184671.0 | 314866.0 | 939933.0 |
17 | 1387 | 3302300.0 | 19499.0 | 10641.0 | 250212.0 | 62670.0 | 639681.0 | 12587.0 | 535751.0 | 24000.0 | 221587.0 | 339195.0 | 1186477.0 |
18 | 1388 | 3631020.0 | 12475.0 | 19222.0 | 894614.0 | 58538.0 | 627809.0 | 5761.0 | 459439.0 | 22077.0 | 234416.0 | 257700.0 | 1038969.0 |
19 | 1389 | 6340513.0 | 11429.0 | 35886.0 | 104960.0 | 73034.0 | 694435.0 | 23178.0 | 3532097.0 | 19039.0 | 192715.0 | 493696.0 | 1160044.0 |
20 | 1390 | 6149346.0 | 19692.0 | 46884.0 | 115036.0 | 60687.0 | 722344.0 | 43307.0 | 2748779.0 | 49713.0 | 181097.0 | 439857.0 | 1721950.0 |
21 | 1391 | 8606538.0 | 205901.0 | 82518.0 | 1333651.0 | 61270.0 | 897287.0 | 18315.0 | 3671719.0 | 217591.0 | 352102.0 | 494579.0 | 1271605.0 |
22 | 1392 | 12980023.0 | 89059.0 | 43072.0 | 2248183.0 | 790641.0 | 1186917.0 | 148282.0 | 6122879.0 | 223344.0 | 659845.0 | 461541.0 | 1006260.0 |
23 | 1393 | 19872751.0 | 130971.0 | 77143.0 | 1124594.0 | 113226.0 | 1331960.0 | 89357.0 | 13191312.0 | NaN | NaN | 705778.0 | 3108410.0 |
scinre1721-investment_value_operating_mines_by_activitity-1370-1393en
Dataset Period: 1991 - 2014Source: Statistical Centre of Iran
File size: 1.8 KBFile format: CSV
Download