دادههای رسمی
توزیع سنی مرد و زن در زمان ازدواج در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۱۶ صفحه ۲۳۲ از سالنامه آمارهای جمعیتی در سال ۱۳۹۵ است.
Unnamed: 0 | جمع ازدواجها - زن | زن کمتر از ۱۰ سال | زن ۱۰ تا ۱۴ سال | زن ۱۵ تا ۱۹ سال | زن ۲۰ تا ۲۴ سال | زن ۲۵ تا ۲۹ سال | زن ۳۰ تا ۳۴ سال | زن ۳۵ تا ۳۹ سال | زن ۴۰ تا ۴۴ سال | زن ۴۵ تا ۴۹ سال | زن ۵۰ تا ۵۴ سال | زن ۵۵ تا ۵۹ سال | زن ۶۰ تا ۶۴ سال | زن ۶۵ تا ۶۹ سال | زن ۷۰ تا ۷۴ سال | زن ۷۵ سال و بیشتر | نامشخص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع ازدواجها - مرد | 704716 | 234 | 39045 | 197936 | 200600 | 143073 | 69888 | 29252 | 12322 | 5986 | 3007 | 1759 | 919 | 381 | 180 | 126 | 8 |
1 | مرد کمتر از ۱۵ سال | 366 | 29 | 117 | 145 | 55 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | مرد ۱۵ تا ۱۹ سال | 28210 | 66 | 5941 | 17830 | 3568 | 606 | 139 | 48 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | مرد ۲۰ تا ۲۴ سال | 206221 | 72 | 22268 | 98927 | 67900 | 13895 | 2434 | 597 | 102 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | مرد ۲۵ تا ۲۹ سال | 255904 | 40 | 9447 | 68148 | 94186 | 67250 | 13832 | 2494 | 414 | 76 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | مرد ۳۰ تا ۳۴ سال | 124281 | 9 | 1039 | 11275 | 29501 | 46237 | 28915 | 6151 | 962 | 158 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | مرد ۳۵ تا ۳۹ سال | 41283 | 9 | 129 | 1137 | 4078 | 10909 | 15156 | 7848 | 1675 | 282 | 44 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | مرد ۴۰ تا ۴۵ سال | 16870 | 4 | 59 | 257 | 794 | 2475 | 5343 | 5276 | 2130 | 457 | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | مرد ۴۵ تا ۴۹ سال | 9609 | 3 | 26 | 116 | 278 | 950 | 2166 | 3001 | 2062 | 814 | 151 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | مرد ۵۰ تا ۵۴ سال | 5923 | 0 | 7 | 45 | 103 | 350 | 874 | 1540 | 1569 | 968 | 362 | 90 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | مرد ۵۵ تا ۵۹ سال | 4740 | 0 | 7 | 30 | 67 | 188 | 436 | 974 | 1265 | 932 | 554 | 229 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 |
11 | مرد ۶۰ تا ۶۴ سال | 3638 | 1 | 2 | 11 | 36 | 88 | 253 | 618 | 869 | 729 | 538 | 340 | 117 | 26 | 9 | 1 | 0 |
12 | مرد ۶۵ تا ۶۹ سال | 2424 | 0 | 3 | 6 | 15 | 59 | 142 | 280 | 498 | 577 | 369 | 253 | 155 | 51 | 12 | 4 | 0 |
13 | مرد ۷۰ تا ۷۴ سال | 1848 | 0 | 0 | 5 | 8 | 34 | 82 | 183 | 344 | 396 | 340 | 222 | 148 | 63 | 17 | 6 | 0 |
14 | مرد ۷۵ سال و بیشتر | 3398 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 112 | 242 | 424 | 573 | 542 | 563 | 425 | 226 | 139 | 113 | 0 |
15 | نامشخص | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nocrpo191-age_distribution_men_women_marriage_time-1395-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۵
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل