دادههای رسمی
متوسط مقدار مصرف سالانه برخی اقلام خوراكیها، آشامیدنیها و دخانیات یک خانوار شهری طی سالهای ۱۳۸۵ - ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول شماره ۶ در صفحه ۲۴، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.
اقلام خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات / سال | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | انواع برنج (مقدار به کیلوگرم) | 168 | 174 | 146 | 154 | 159 | 147 | 131 | 119 | 120 | 116 |
1 | انواع نان (مقدار به کیلوگرم) | 486 | 458 | 445 | 425 | 395 | 356 | 347 | 350 | 343 | 328 |
2 | گوشت دام (مقدار به کیلوگرم) | 64 | 57 | 56 | 48 | 47 | 48 | 41 | 40 | 41 | 40 |
3 | گوشت پرندگان (مقدار به کیلوگرم) | 91 | 96 | 90 | 95 | 93 | 91 | 88 | 84 | 89 | 90 |
4 | فرآوردههای گوشت دام و پرندگان (مقدار به کیلوگرم) | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
5 | انواع ماهی (مقدار به کیلوگرم) | 19 | 20 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 |
6 | حیوانات دریایی و فرآوردههای آن (مقدار به کیلوگرم) | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | انواع شیر (مقدار به کیلوگرم) | 215 | 206 | 215 | 232 | 234 | 166 | 134 | 138 | 134 | 131 |
8 | انواع ماست (مقدار به کیلوگرم) | 88 | 86 | 75 | 68 | 64 | 84 | 86 | 82 | 80 | 79 |
9 | انواع پنیر (مقدار به کیلوگرم) | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |
10 | تخم مرغ (مقدار به کیلوگرم) | 37 | 39 | 38 | 39 | 41 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
11 | روغن های نباتی (مقدار به کیلوگرم) | 46 | 47 | 44 | 44 | 45 | 43 | 39 | 37 | 37 | 36 |
12 | انواع قند (مقدار به کیلوگرم) | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 24 | 22 | 22 | 21 | 18 |
13 | شکر (مقدار به کیلوگرم) | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
14 | انواع چای (مقدار به کیلوگرم) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | انواع سیگار ایرانی (واحد سیگار، نخ) | 578 | 521 | 504 | 547 | 518 | 490 | 474 | 423 | 364 | 342 |
16 | انواع سیگار خارجی (واحد سیگار، نخ) | 717 | 800 | 749 | 702 | 629 | 611 | 546 | 521 | 555 | 526 |
cbiehe1719-annual_consumption_by_urban_household-1385-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۸۵ - ۱۳۹۴منبع: بانک مرکزی ایران
حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل