دادههای رسمی
دستگير شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکيک نوع جرم بر حسب استان در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان | جمع کل | قاچاقچیان و عوامل توزیع کننده مواد مخدر | معتاد و مصرف کننده مواد مخدر | اتباع بیگانه | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجانشرقی | 8889 | 5025 | 3859 | 5 |
1 | آذربایجانغربی | 9163 | 6595 | 2557 | 11 |
2 | اردبیل | 4159 | 3677 | 479 | 3 |
3 | اصفهان | 22781 | 13166 | 9039 | 576 |
4 | البرز | 23738 | 13023 | 10155 | 560 |
5 | ایلام | 1244 | 1051 | 184 | 9 |
6 | بوشهر | 2694 | 1782 | 831 | 81 |
7 | تهران | 76405 | 56854 | 17134 | 2417 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 4032 | 2829 | 1198 | 5 |
9 | خراسان جنوبی | 5939 | 5801 | 81 | 57 |
10 | خراسان رضوی | 23215 | 15692 | 7244 | 279 |
11 | خراسان شمالی | 2527 | 1716 | 810 | 1 |
12 | خوزستان | 9340 | 7519 | 1778 | 43 |
13 | زنجان | 4024 | 2917 | 1102 | 5 |
14 | سمنان | 4012 | 2646 | 1145 | 221 |
15 | سیستان و بلوچستان | 5017 | 3486 | 1456 | 75 |
16 | فارس | 16685 | 13001 | 3496 | 188 |
17 | قزوین | 4651 | 4553 | 46 | 52 |
18 | قم | 9586 | 5805 | 3455 | 326 |
19 | کردستان | 4291 | 3568 | 720 | 3 |
20 | کرمان | 10704 | 8924 | 1610 | 170 |
21 | کرمانشاه | 5026 | 3559 | 1463 | 4 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 1991 | 1537 | 453 | 1 |
23 | گلستان | 8533 | 5200 | 3305 | 28 |
24 | گیلان | 17609 | 13243 | 4352 | 14 |
25 | لرستان | 21152 | 4651 | 16499 | 2 |
26 | مازندران | 14471 | 11281 | 3139 | 51 |
27 | مرکزی | 11890 | 6447 | 5340 | 103 |
28 | هرمزگان | 9603 | 5927 | 3568 | 108 |
29 | همدان | 9554 | 7621 | 1931 | 2 |
30 | یزد | 6170 | 5250 | 574 | 346 |
scipo2050-arrested-%20drugs-crime-province-1394-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلدستگير شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکيک نوع جرم
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل