دادههای رسمی
متوسط هزينه و درآمد سالانه يک خانوار شهری و روستايی سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۵ در صفحه ۱۳ چكيده نتايج طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوارهای شهری و روستايی سال ۱۳۹۵ است.
استان | متوسط هزینه سالانه - شهری - هزار ریال | متوسط درآمد سالانه - شهری - هزار ریال | متوسط هزینه سالانه - روستایی - هزار ریال | متوسط درآمد سالانه - روستایی - هزار ریال | |
---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 284,820 | 317,210 | 156,907 | 176,866 |
1 | آذربایجان شرقی | 248,567 | 306,217 | 193,667 | 234,201 |
2 | آذربایجان غربی | 186,270 | 219,175 | 141,180 | 149,727 |
3 | اردبیل | 204,292 | 221,089 | 154,365 | 182,315 |
4 | اصفهان | 276,545 | 264,042 | 181,205 | 166,002 |
5 | البرز | 288,085 | 334,033 | 204,843 | 249,899 |
6 | ایلام | 260,906 | 272,727 | 131,315 | 163,803 |
7 | بوشهر | 244,869 | 294,477 | 176,094 | 197,876 |
8 | تهران | 414,641 | 443,603 | 199,960 | 233,325 |
9 | چهارمحال وبختیاری | 304,832 | 335,521 | 203,452 | 218,671 |
10 | خراسان جنوبی | 184,879 | 227,644 | 100,232 | 136,337 |
11 | خراسان رضوی | 243,359 | 273,129 | 155,820 | 132,308 |
12 | خراسان شمالی | 231,737 | 279,793 | 127,143 | 136,046 |
13 | خوزستان | 278,267 | 324,695 | 179,482 | 206,405 |
14 | زنجان | 207,437 | 233,962 | 141,540 | 190,427 |
15 | سمنان | 182,141 | 243,124 | 138,186 | 163,484 |
16 | سیستان وبلوچستان | 192,601 | 233,729 | 85,875 | 87,743 |
17 | فارس | 282,509 | 311,372 | 170,988 | 181,050 |
18 | قزوین | 244,261 | 274,492 | 187,564 | 216,961 |
19 | قم | 241,136 | 294,738 | 133,558 | 193,984 |
20 | کردستان | 210,497 | 221,798 | 160,720 | 158,740 |
21 | کرمان | 163,056 | 213,891 | 94,063 | 122,069 |
22 | کرمانشاه | 236,736 | 241,114 | 174,173 | 152,996 |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 241,478 | 250,811 | 144,177 | 169,556 |
24 | گلستان | 211,905 | 251,633 | 127,820 | 164,718 |
25 | گیلان | 285,375 | 328,665 | 151,093 | 194,275 |
26 | لرستان | 212,484 | 255,858 | 139,838 | 165,970 |
27 | مازندران | 297,248 | 377,259 | 217,451 | 283,903 |
28 | مرکزی | 229,266 | 252,055 | 150,764 | 158,560 |
29 | هرمزگان | 254,325 | 307,880 | 137,494 | 151,849 |
30 | همدان | 266,351 | 255,266 | 158,673 | 162,329 |
31 | یزد | 238,831 | 303,167 | 195,401 | 208,134 |
scies193-average-annual-expenditure-income-rural-urban-household-1395-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلچكيده نتايج طرح آمارگيری هزينه و درآمد خانوارشهری و روستايی سال ۱۳۹۵
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل