دادههای رسمی
فهرست ۵۱ شرکتی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومان به منظور واردات کالا و خدمات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ از بانک مرکزی ایران گرفتهاند.
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.
دریافتکننده | شناسه ملی | تعداد دفعات پرداخت | زمینه کار | جمع ارز دریافت شده ارزش تقر یبی به دلار | کد ملی | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران | 10100709826 | 71 | تنظیم بازار | 1,248,612,442 | 3.960247e+09 |
1 | شرکت آواتجارت صبا | 10320512695 | 387 | مواد غذایی / خوراک دام | 1,224,906,646 | 8.395342e+08 |
2 | مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه | 10660053597 | 208 | مواد غذایی / خوراک دام | 1,142,995,840 | 4.395911e+08 |
3 | شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور | 14002771736 | 252 | تنظیم بازار | 1,032,416,342 | 1.972099e+09 |
4 | طبیعت سبز پارس میهن | 14003134265 | 834 | مواد غذایی / خوراک دام | 740,341,127 | 7.731970e+07 |
5 | صنعت غذایی کورش | 10320554400 | 392 | مواد غذایی / خوراک دام | 486,708,236 | 5.179708e+09 |
6 | توسعه کشت و صنعت اکسون | 10103740920 | 214 | خوراک دام | 457,826,799 | 5.519981e+07 |
7 | غلات بان | 10104093278 | 113 | مواد غذایی / خوراک دام | 424,184,158 | 7.081634e+07 |
8 | شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن | 10101394685 | 256 | مواد غذایی / خوراک دام | 409,305,647 | 6.239531e+09 |
9 | تولیدی و بسته بندی پاک دیده | 10101477818 | 301 | مواد غذایی / خوراک دام | 398,025,717 | 1.754031e+09 |
10 | شرکت کوبل دارو | 10102363667 | 1,014 | دارو و درمان | 371,856,036 | 2.062741e+09 |
11 | گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام | 10184001687 | 135 | دانشبنیان | 355,267,443 | 6.844859e+07 |
12 | شرکت بهستان دارو | 10102165778 | 1,004 | دارو و درمان | 347,449,161 | 5.529798e+07 |
13 | شرکت کرمانشاه دانه | 10660018350 | 122 | مواد غذایی / خوراک دام | 343,203,134 | 3.250979e+09 |
14 | شرکت کلهر دانه جنوب | 10861358184 | 104 | مواد غذایی / خوراک دام | 316,109,855 | 3.871501e+09 |
15 | آریا تجارت سده | 10260644165 | 342 | مواد غذایی / خوراک دام | 310,456,670 | 1.141118e+09 |
16 | صبا پیشرو کالا | 14004815856 | 150 | مواد غذایی / خوراک دام | 308,647,689 | 3.837524e+08 |
17 | شرکت فجر اعتبار | 10101709971 | 26 | مواد غذایی / خوراک دام | 308,329,879 | 7.986810e+07 |
18 | تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه | 10101229867 | 332 | مواد غذایی / خوراک دام | 280,453,762 | 3.300584e+07 |
19 | غذا فراور پنگوئن | 10320787198 | 229 | مواد غذایی / خوراک دام | 255,529,887 | 2.631719e+09 |
20 | صنایع خودروسازی مدیران | 10630049197 | 323 | خودرو | 242,282,872 | NaN |
21 | شرکت اکتوورکو | 10100594148 | 717 | دارو و درمان | 234,664,168 | 4.758635e+07 |
22 | بازرگانی نوین گستر مشکات | 14003871100 | 102 | مواد غذایی / خوراک دام | 224,683,525 | 7.134601e+07 |
23 | سولیکو کاله | 10760094827 | 277 | مواد غذایی / خوراک دام | 222,527,391 | 2.141533e+09 |
24 | قربانعلی فرخ زادرزین | ناموجود | 399 | ناموجود | 222,281,904 | 1.500501e+09 |
25 | شرکت شفا یاب گستر | 10102209863 | 698 | دارو و درمان | 214,593,921 | 4.380726e+07 |
26 | شرکت کرمان موتور | 10101551974 | 147 | خودرو | 193,786,061 | 6.419314e+07 |
27 | کشت و صنعت نیشکر هفت تپه | 10860200879 | 74 | مواد غذایی / خوراک دام | 192,781,893 | 7.997326e+07 |
28 | شرکت فرآوری سبوس کندوج | 10103064153 | 159 | مواد غذایی / خوراک دام | 192,511,148 | 4.563307e+07 |
29 | ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 10100448712 | 179 | خودرو | 189,992,680 | 4.019089e+07 |
30 | گروه تولیدی بازرگانی آسیاب دانه خزر | 10760311996 | 414 | مواد غذایی / خوراک دام | 187,255,828 | 2.143088e+09 |
31 | شرکت خدمات حمایتی کشاورزی | 10100462545 | 16 | تنظیم بازار | 183,347,528 | 1.950776e+09 |
32 | ایران خودرو | 10100360794 | 290 | خودرو | 177,828,421 | 4.496035e+07 |
33 | شرکت صنعتی بهشهر | 10100218034 | 54 | مواد غذایی / خوراک دام | 167,057,849 | 3.110970e+09 |
34 | شرکت صنعتی بهپاک | 10100503545 | 57 | مواد غذایی / خوراک دام | 161,704,487 | 4.755520e+07 |
35 | شرکت رنوپارس | 10102641933 | 461 | خودرو | 158,210,058 | 4.022262e+07 |
36 | معاونت آماد ودجا | ناموجود | 9 | نظامی | 149,831,016 | NaN |
37 | هیات امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران | 14002882060 | 469 | دارو و درمان | 149,014,251 | 3.873268e+09 |
38 | دبش سبز گستر | 10102763128 | 312 | مواد غذایی / خوراک دام | 144,952,145 | 5.181190e+07 |
39 | صنعت پخش مژده | 10320297319 | 307 | مواد غذایی / خوراک دام | 134,496,236 | 3.762061e+09 |
40 | صنعتی و معدنی توسعه ملی | 10103616471 | 37 | ناموجود | 131,302,303 | 1.829859e+09 |
41 | پرشین پروتئین پارس | 10102944560 | 244 | دارو و درمان | 126,767,299 | 5.849486e+09 |
42 | نوو نوردیسک پارس | 10102883313 | 41 | دارو و درمان | 122,359,688 | 3.871013e+09 |
43 | شرکت فن آوری آزمایشگاهی | 10101649779 | 505 | دارو و درمان | 120,944,794 | 3.544940e+07 |
44 | شرکت قوای محرکه کرمان خودرو | 10630038951 | 131 | خودرو | 116,781,699 | 4.720598e+09 |
45 | شرکت سایپادیزل | 10100405629 | 95 | خودرو | 116,387,059 | 4.164574e+07 |
46 | شرکت روژین دارو | 10103569962 | 114 | دارو و درمان | 113,273,689 | 2.296132e+09 |
47 | ایران خودرو خراسان | 10380313800 | 62 | خودرو | 111,681,320 | 6.528298e+08 |
48 | سورین تجارت مایا | 14004342363 | 290 | مواد غذایی/ خوراک دام | 110,334,318 | 6.151016e+07 |
49 | KBC | 10861220664 | 175 | دارو و درمان | 110,080,453 | 2.594207e+09 |
50 | گروه صنعتی بارز | 10100977983 | 587 | خودرو | 107,760,897 | 3.761928e+09 |
51 | شرکت پخش سراسری ایران | 10100763720 | 119 | مواد غذایی / خوراک دام | 101,258,600 | 2.801058e+09 |
cbibf212-51-companies-received-more-than-100-million-foreign-exchange-4%2C200-tomans-import-goods-services-1398-11-10-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۵.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومان به منظور واردات کالا و خدمات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۲۱.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایلعکس صفحه سایت اینترنتی فهرست به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی از بانک مرکزی ایران در ۱۱ دی ۱۳۹۸
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۲۸۲.۹ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل