دادههای رسمی
تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات، مساحت زیربنا، مساحت زمین و تعداد واحدهای مسكونی پیشبینی شده به تفكیک منطقه در شهر تهران - بهار ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از صفحات ۱۵ جدول I، اطلاعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای كشور - بهار ۱۳۹۵، استخراج شده است.
منطقه | کل | ۱ طبقه | ۲ طبقه | ۳ طبقه | ۴ طبقه | ۵طبقه و بیشتر | مساحت زیربنا | مساحت زمین | واحد مسکونی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | شهر تهران | 1784 | 3 | 18 | 36 | 88 | 1639 | 3783799 | 2669714 | 15712 |
1 | منطقه ۱ | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | 482064 | 306080 | 1621 |
2 | منطقه ۲ | 129 | 0 | 0 | 2 | 1 | 126 | 339368 | 219021 | 1504 |
3 | منطقه ۳ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 196557 | 116706 | 602 |
4 | منطقه ۴ | 147 | 0 | 3 | 5 | 3 | 136 | 266819 | 187303 | 1359 |
5 | منطقه ۵ | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 343254 | 218465 | 1461 |
6 | منطقه ۶ | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 142115 | 92239 | 576 |
7 | منطقه ۷ | 63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60 | 83982 | 53704 | 441 |
8 | منطقه ۸ | 120 | 0 | 4 | 3 | 2 | 111 | 126699 | 89115 | 714 |
9 | منطقه ۹ | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 51335 | 38296 | 343 |
10 | منطقه ۱۰ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38128 | 30181 | 356 |
11 | منطقه ۱۱ | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | 61 | 65084 | 49480 | 419 |
12 | منطقه ۱۲ | 54 | 0 | 0 | 1 | 4 | 49 | 51152 | 38874 | 366 |
13 | منطقه ۱۳ | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 58870 | 46776 | 401 |
14 | منطقه ۱۴ | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 94531 | 71482 | 601 |
15 | منطقه ۱۵ | 185 | 0 | 2 | 7 | 10 | 166 | 274069 | 194719 | 1802 |
16 | منطقه ۱۶ | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 64642 | 49975 | 397 |
17 | منطقه ۱۷ | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 56 | 54234 | 45873 | 380 |
18 | منطقه ۱۸ | 88 | 0 | 0 | 1 | 5 | 82 | 291457 | 196997 | 474 |
19 | منطقه ۱۹ | 56 | 2 | 0 | 3 | 3 | 48 | 144184 | 109820 | 401 |
20 | منطقه ۲۰ | 54 | 1 | 0 | 3 | 1 | 49 | 130588 | 101562 | 802 |
21 | منطقه ۲۱ | 45 | 0 | 2 | 1 | 14 | 28 | 56419 | 40023 | 334 |
22 | منطقه ۲۲ | 51 | 0 | 0 | 1 | 39 | 11 | 428248 | 373023 | 358 |
حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل