دادههای رسمی
ولادت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستايی به تفکیک گروه سنی مادران - استان البرز - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴ در صفحه ۶۱ از گزارش «ولادت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستايی به تفکیک گروه سنی مادران - استان البرز - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.
گروه سنی و سال | کل اسناد جاری - جمع | کل اسناد جاری - مرد | کل اسناد جاری - زن | شهری - جمع | شهری - مرد | شهری - زن | روستایی - جمع | روستایی - مرد | روستایی - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۰ | 32844 | 16923 | 15921 | 32771 | 16894 | 15877 | 73 | 29 | 44 |
1 | ۱۳۹۱ | 34604 | 17771 | 16832 | 34530 | 17733 | 16797 | 74 | 38 | 36 |
2 | ۱۳۹۲ | 36084 | 18602 | 17482 | 35251 | 18190 | 17061 | 833 | 412 | 421 |
3 | ۱۳۹۳ | 38814 | 20004 | 18810 | 38199 | 19683 | 18516 | 615 | 321 | 294 |
4 | ۱۳۹۴ | 40614 | 20853 | 19761 | 40020 | 20536 | 19484 | 594 | 317 | 277 |
5 | ۱۳۹۵ | 39411 | 20314 | 19097 | 38832 | 20022 | 18810 | 579 | 292 | 287 |
6 | ۱۳۹۶ | 39153 | 20173 | 18980 | 38637 | 19917 | 18720 | 516 | 256 | 260 |
7 | ۱۳۹۷ | 34281 | 17810 | 16471 | 33724 | 17513 | 16211 | 557 | 297 | 260 |
8 | ۱۳۹۸ | 28536 | 14788 | 13748 | 27949 | 14487 | 13462 | 587 | 301 | 286 |
9 | کمتر از۱۵سال | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
10 | ۱۵ - ۱۹ | 1128 | 578 | 550 | 1106 | 568 | 538 | 22 | 10 | 12 |
11 | ۲۰ - ۲۴ | 4777 | 2500 | 2277 | 4669 | 2443 | 2226 | 108 | 57 | 51 |
12 | ۲۵ - ۲۹ | 8311 | 4255 | 4056 | 8141 | 4169 | 3972 | 170 | 86 | 84 |
13 | ۳۰ - ۳۴ | 8423 | 4417 | 4006 | 8255 | 4334 | 3921 | 168 | 83 | 85 |
14 | ۳۵ - ۳۹ | 4697 | 2425 | 2272 | 4602 | 2372 | 2230 | 95 | 53 | 42 |
15 | ۴۰ - ۴۴ | 1049 | 529 | 520 | 1028 | 518 | 510 | 21 | 11 | 10 |
16 | ۴۵ - ۴۹ | 68 | 32 | 36 | 66 | 31 | 35 | 2 | 1 | 1 |
17 | بیشتر از۵۰ سال | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | نامشخص | 69 | 44 | 25 | 69 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 |
ولادت جاری ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روستايی به تفکیک گروه سنی مادران - استان البرز - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آمارهای جمعیتی سال ۱۳۹۸ - استان البرز
منبع: سازمان ثبت احوال کشورحجم فایل: ۱.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل