دادههای رسمی
فوت جاری ثبت شده برحسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستايی - گلستان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
گروه سنی و سال | کل - جمع | کل - مرد | کل - زن | شهری - جمع | شهری - مرد | شهری - زن | روستایی - جمع | روستایی - مرد | روستایی - زن | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 8296 | 4674 | 3622 | 4207 | 2374 | 1833 | 4089 | 2300 | 1789 |
1 | ۱۳۹۵ | 8288 | 4717 | 3571 | 4202 | 2424 | 1778 | 4086 | 2293 | 1793 |
2 | ۱۳۹۶ | 8548 | 4811 | 3737 | 4300 | 2423 | 1877 | 4248 | 2388 | 1860 |
3 | ۱۳۹۷ | 8671 | 4823 | 3848 | 4607 | 2546 | 2061 | 4064 | 2277 | 1787 |
4 | ۱۳۹۸ | 9562 | 5313 | 4249 | 5233 | 2971 | 2262 | 4329 | 2342 | 1987 |
5 | کمتر از یکسال | 240 | 123 | 117 | 116 | 67 | 49 | 124 | 56 | 68 |
6 | ۱-۴ | 96 | 47 | 49 | 48 | 23 | 25 | 48 | 24 | 24 |
7 | ۵-۹ | 74 | 46 | 28 | 30 | 21 | 9 | 44 | 25 | 19 |
8 | ۱۰-۱۴ | 75 | 41 | 34 | 38 | 18 | 20 | 37 | 23 | 14 |
9 | ۱۵-۱۹ | 133 | 84 | 49 | 69 | 42 | 27 | 64 | 42 | 22 |
10 | ۲۰-۲۴ | 135 | 98 | 37 | 77 | 57 | 20 | 58 | 41 | 17 |
11 | ۲۵-۲۹ | 172 | 119 | 53 | 98 | 73 | 25 | 74 | 46 | 28 |
12 | ۳۰-۳۴ | 214 | 144 | 70 | 130 | 91 | 39 | 84 | 53 | 31 |
13 | ۳۵-۳۹ | 256 | 166 | 90 | 155 | 100 | 55 | 101 | 66 | 35 |
14 | ۴۰-۴۴ | 292 | 173 | 119 | 159 | 93 | 66 | 133 | 80 | 53 |
15 | ۴۵-۴۹ | 380 | 210 | 170 | 204 | 119 | 85 | 176 | 91 | 85 |
16 | ۵۰-۵۴ | 493 | 302 | 191 | 295 | 194 | 101 | 198 | 108 | 90 |
17 | ۵۵-۵۹ | 664 | 424 | 240 | 389 | 261 | 128 | 275 | 163 | 112 |
18 | ۶۰-۶۴ | 882 | 486 | 396 | 497 | 279 | 218 | 385 | 207 | 178 |
19 | ۶۵-۶۹ | 936 | 497 | 439 | 498 | 281 | 217 | 438 | 216 | 222 |
20 | ۷۰-۷۴ | 987 | 525 | 462 | 535 | 295 | 240 | 452 | 230 | 222 |
21 | ۷۵-۷۹ | 901 | 441 | 460 | 497 | 244 | 253 | 404 | 197 | 207 |
22 | ۸۰-۸۴ | 996 | 529 | 467 | 505 | 264 | 241 | 491 | 265 | 226 |
23 | ۸۵-۸۹ | 855 | 447 | 408 | 469 | 229 | 240 | 386 | 218 | 168 |
24 | ۹۰-۹۴ | 454 | 240 | 214 | 269 | 141 | 128 | 185 | 99 | 86 |
25 | ۹۵-۹۹ | 99 | 41 | 58 | 56 | 24 | 32 | 43 | 17 | 26 |
26 | ۱۰۰ و بیشتر | 19 | 9 | 10 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 |
27 | نامشخص | 209 | 121 | 88 | 84 | 47 | 37 | 125 | 74 | 51 |
فوت جاری ثبت شده برحسب جنس و گروه سنی در نقاط شهری و روستايی - گلستان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۴ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل