دادههای رسمی
فراوانی ولادتهای ثبت شده برحسب چند قلوزایی به تفکيک استان - ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال و استان | کل اسناد ولادت | تعداد ولادت تک زایی | ولادت حاصل از چند قلو زایی - تعداد | ولادت حاصل از چند قلو زایی - درصد | چند قلو زایی - جمع | چند قلو زایی - دو قلو | چند قلو زایی - سه قلو | چند قلو زایی - چهار قلو | چند قلو زایی - پنج قلو و بیشتر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۴ | 1570219 | 1521379 | 48840 | 3.110394 | 23948 | 23036 | 883 | 26 | 3 |
1 | ۱۳۹۵ | 1528053 | 1480536 | 47517 | 3.109643 | 23343 | 22542 | 774 | 24 | 3 |
2 | ۱۳۹۶ | 1487913 | 1442702 | 45211 | 3.038551 | 22213 | 21452 | 738 | 22 | 1 |
3 | ۱۳۹۷ | 1366519 | 1324675 | 41844 | 3.062087 | 20575 | 19906 | 646 | 21 | 2 |
4 | ۱۳۹۸ | 1196132 | 1158659 | 37473 | 3.132848 | 18455 | 17912 | 524 | 18 | 1 |
5 | آذربایجان شرقی | 53342 | 51583 | 1759 | 3.297589 | 865 | 836 | 29 | 0 | 0 |
6 | آذربایجان غربی | 55021 | 53137 | 1884 | 3.424147 | 929 | 903 | 26 | 0 | 0 |
7 | اردبیل | 19163 | 18593 | 570 | 2.974482 | 282 | 277 | 4 | 1 | 0 |
8 | اصفهان | 61021 | 59005 | 2016 | 3.303781 | 986 | 944 | 40 | 2 | 0 |
9 | البرز | 29181 | 28185 | 996 | 3.413180 | 490 | 474 | 16 | 0 | 0 |
10 | ایلام | 8566 | 8247 | 319 | 3.724025 | 156 | 149 | 7 | 0 | 0 |
11 | بوشهر | 16355 | 15920 | 435 | 2.659737 | 215 | 210 | 5 | 0 | 0 |
12 | تهران | 156558 | 150604 | 5954 | 3.803063 | 2939 | 2866 | 70 | 3 | 0 |
13 | چهارمحال و بختیاری | 16293 | 15816 | 477 | 2.927638 | 236 | 231 | 5 | 0 | 0 |
14 | خراسان جنوبی | 15461 | 15073 | 388 | 2.509540 | 191 | 185 | 6 | 0 | 0 |
15 | خراسان رضوی | 116007 | 112536 | 3471 | 2.992061 | 1710 | 1662 | 46 | 1 | 1 |
16 | خراسان شمالی | 15154 | 14681 | 473 | 3.121288 | 234 | 229 | 5 | 0 | 0 |
17 | خوزستان | 97132 | 94209 | 2923 | 3.009307 | 1442 | 1404 | 37 | 1 | 0 |
18 | زنجان | 16332 | 15775 | 557 | 3.410482 | 273 | 263 | 9 | 1 | 0 |
19 | سمنان | 8027 | 7806 | 221 | 2.753208 | 108 | 104 | 3 | 1 | 0 |
20 | سیستان و بلوچستان | 87333 | 85540 | 1793 | 2.053061 | 886 | 866 | 19 | 1 | 0 |
21 | فارس | 65352 | 63020 | 2332 | 3.568368 | 1145 | 1106 | 36 | 3 | 0 |
22 | قزوین | 16028 | 15546 | 482 | 3.007237 | 238 | 232 | 6 | 0 | 0 |
23 | قم | 20018 | 19346 | 672 | 3.356979 | 331 | 322 | 8 | 1 | 0 |
24 | کردستان | 23962 | 23236 | 726 | 3.029797 | 357 | 345 | 12 | 0 | 0 |
25 | کرمان | 49190 | 47920 | 1270 | 2.581826 | 628 | 614 | 14 | 0 | 0 |
26 | کرمانشاه | 26566 | 25650 | 916 | 3.448016 | 450 | 435 | 14 | 1 | 0 |
27 | کهگیلویه و بویراحمد | 12039 | 11628 | 411 | 3.413905 | 202 | 195 | 7 | 0 | 0 |
28 | گلستان | 32941 | 32061 | 880 | 2.671443 | 434 | 422 | 12 | 0 | 0 |
29 | گیلان | 22815 | 22032 | 783 | 3.431953 | 387 | 378 | 9 | 0 | 0 |
30 | لرستان | 28305 | 27289 | 1016 | 3.589472 | 499 | 482 | 16 | 1 | 0 |
31 | مازندران | 33902 | 32847 | 1055 | 3.111911 | 520 | 505 | 15 | 0 | 0 |
32 | مرکزی | 15341 | 14850 | 491 | 3.200574 | 242 | 235 | 7 | 0 | 0 |
33 | هرمزگان | 34714 | 33824 | 890 | 2.563807 | 439 | 427 | 12 | 0 | 0 |
34 | همدان | 24837 | 24063 | 774 | 3.116318 | 381 | 370 | 10 | 1 | 0 |
35 | یزد | 19176 | 18637 | 539 | 2.810805 | 260 | 241 | 19 | 0 | 0 |
فراوانی ولادتهای ثبت شده برحسب چند قلوزایی به تفکيک استان - ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل