دادههای رسمی
رانندگان وسایل نقلیه مسافری جادهای بر حسب گروههای سنی تا پایان سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۳-۵-۱ سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای (فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر) است.
محل سکونت | تا ۲۵ سال | ۲۵ تا ۲۹ | ۳۰ تا ۳۹ | ۴۰ تا ۴۹ | ۵۰ و بالاتر | جمع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور (تعداد) | 1,068 | 27,248 | 201,876 | 166,129 | 103,669 | 499,990 |
1 | کل کشور (درصد) | 0.21% | 5.45% | 40.38% | 33.23% | 20.73% | 100.00% |
2 | آذربایجان شرقی | 174 | 2219 | 12814 | 12175 | 7889 | 35271 |
3 | آذربایجان غربی | 46 | 1210 | 10030 | 9630 | 5916 | 26832 |
4 | اردبیل | 12 | 413 | 4449 | 4117 | 2314 | 11305 |
5 | اصفهان | 67 | 2557 | 18942 | 16561 | 11400 | 49527 |
6 | البرز | 11 | 328 | 3409 | 2988 | 2318 | 9054 |
7 | ایلام | 5 | 256 | 2058 | 1551 | 781 | 4651 |
8 | بوشهر | 13 | 344 | 2399 | 1479 | 802 | 5037 |
9 | تهران | 8 | 333 | 4918 | 4686 | 4315 | 14260 |
10 | چهارمحال وبختیاری | 27 | 875 | 6597 | 4811 | 2969 | 15279 |
11 | خراسان جنوبی | 49 | 827 | 4237 | 2783 | 1222 | 9118 |
12 | خراسان رضوی | 128 | 2410 | 17808 | 14080 | 8146 | 42572 |
13 | خراسان شمالی | 19 | 487 | 3398 | 2422 | 1322 | 7648 |
14 | خوزستان | 35 | 1,211 | 8,625 | 6,817 | 3,622 | 20,310 |
15 | زنجان | 26 | 538 | 3,188 | 2,436 | 1,204 | 7,392 |
16 | سمنان | 3 | 204 | 1,786 | 1,435 | 1,048 | 4,476 |
17 | سیستان وبلوچستان | 12 | 424 | 4,199 | 3,118 | 1,489 | 9,242 |
18 | فارس | 171 | 3,623 | 23,023 | 18,153 | 12,156 | 57,126 |
19 | قزوین | 23 | 687 | 5,143 | 4,405 | 2,193 | 12,451 |
20 | قم | 9 | 170 | 1,763 | 1,689 | 1,178 | 4,809 |
21 | کردستان | 9 | 681 | 5,017 | 4,096 | 2,114 | 11,917 |
22 | کرمان | 30 | 1,051 | 8,021 | 5,714 | 3,462 | 18,278 |
23 | کرمانشاه | 45 | 977 | 7,257 | 6,345 | 4,462 | 19,086 |
24 | کهگیلویه وبویراحمد | 0 | 85 | 851 | 579 | 370 | 1,885 |
25 | گلستان | 26 | 621 | 5,085 | 4,093 | 2,265 | 12,090 |
26 | گیلان | 5 | 282 | 3,147 | 2,739 | 1,864 | 8,037 |
27 | لرستان | 39 | 1,234 | 7,415 | 5,647 | 3,042 | 17,377 |
28 | مازندران | 6 | 493 | 6,156 | 5,650 | 4,232 | 16,537 |
29 | مرکزی | 9 | 562 | 4,350 | 3,578 | 2,403 | 10,902 |
30 | هرمزگان | 14 | 366 | 2,321 | 1,610 | 760 | 5,071 |
31 | همدان | 29 | 1,210 | 8,401 | 6,461 | 3,692 | 19,793 |
32 | یزد | 18 | 570 | 5,069 | 4,281 | 2,719 | 12,657 |
scico205-drivers-of-heavy-road-vehicles-passenger-age-2019-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل