دادههای رسمی
رانندگان وسایل نقلیه مسافری جادهای بر حسب میزان تحصیلات تا پایان سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۳-۵-۲ سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای (فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر) است.
محل سکونت | بیسواد | خواندن و نوشتن | پایان ابتدایی | سیکل | دیپلم | کاردانی | کارشناسی | ارشد و بالاتر | جمع حوزهای | جمع کل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور (تعداد) | 89 | 2,737 | 17,438 | 56,647 | 30,881 | 2,459 | 2,336 | 72 | 9 | 112,668 |
1 | کل کشور (درصد) | 0.08% | 2.43% | 15.48% | 50.28% | 27.41% | 2.18% | 2.07% | 0.06% | 0.01% | 100.00% |
2 | آذربایجان شرقی | 2 | 279 | 874 | 2701 | 1442 | 106 | 142 | 4 | 0 | 5550 |
3 | آذربایجان غربی | 1 | 122 | 1037 | 2003 | 938 | 63 | 69 | 0 | 1 | 4234 |
4 | اردبیل | 1 | 98 | 574 | 1139 | 651 | 55 | 82 | 2 | 0 | 2602 |
5 | اصفهان | 0 | 153 | 1171 | 4648 | 2798 | 226 | 165 | 4 | 2 | 9167 |
6 | البرز | 0 | 20 | 266 | 1334 | 568 | 58 | 41 | 1 | 0 | 2288 |
7 | ایلام | 11 | 28 | 152 | 828 | 771 | 53 | 39 | 1 | 0 | 1883 |
8 | بوشهر | 1 | 88 | 331 | 788 | 482 | 34 | 19 | 1 | 0 | 1744 |
9 | تهران | 1 | 139 | 845 | 2582 | 1750 | 119 | 137 | 9 | 0 | 5582 |
10 | چهارمحال وبختیاری | 1 | 77 | 240 | 2822 | 1272 | 130 | 144 | 5 | 0 | 4691 |
11 | خراسان جنوبی | 2 | 32 | 231 | 888 | 398 | 51 | 33 | 4 | 0 | 1639 |
12 | خراسان رضوی | 1 | 138 | 1376 | 4711 | 1955 | 113 | 93 | 3 | 1 | 8391 |
13 | خراسان شمالی | 0 | 51 | 278 | 791 | 383 | 21 | 26 | 0 | 0 | 1550 |
14 | خوزستان | 9 | 94 | 825 | 3,606 | 1,494 | 121 | 87 | 3 | 0 | 6,239 |
15 | زنجان | 9 | 90 | 478 | 886 | 434 | 30 | 26 | 1 | 0 | 1,954 |
16 | سمنان | 0 | 17 | 129 | 681 | 418 | 37 | 30 | 0 | 0 | 1,312 |
17 | سیستان وبلوچستان | 1 | 57 | 499 | 1,814 | 902 | 57 | 56 | 2 | 1 | 3,389 |
18 | فارس | 3 | 43 | 864 | 3,766 | 1,628 | 117 | 155 | 5 | 0 | 6,581 |
19 | قزوین | 1 | 48 | 552 | 1,117 | 649 | 54 | 35 | 2 | 0 | 2,458 |
20 | قم | 2 | 44 | 444 | 840 | 257 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1,610 |
21 | کردستان | 8 | 325 | 922 | 1,613 | 745 | 55 | 52 | 0 | 0 | 3,720 |
22 | کرمان | 12 | 84 | 293 | 2,577 | 1,852 | 192 | 134 | 3 | 0 | 5,147 |
23 | کرمانشاه | 5 | 33 | 516 | 1,696 | 791 | 42 | 33 | 1 | 0 | 3,117 |
24 | کهگیلویه وبویراحمد | 4 | 15 | 84 | 667 | 553 | 63 | 63 | 2 | 0 | 1,451 |
25 | گلستان | 2 | 47 | 562 | 1,653 | 819 | 63 | 72 | 3 | 3 | 3,224 |
26 | گیلان | 2 | 50 | 625 | 1,715 | 1,314 | 86 | 52 | 1 | 0 | 3,845 |
27 | لرستان | 1 | 24 | 415 | 1,396 | 837 | 77 | 69 | 2 | 0 | 2,821 |
28 | مازندران | 2 | 332 | 1,197 | 3,804 | 2,660 | 257 | 303 | 10 | 0 | 8,565 |
29 | مرکزی | 1 | 21 | 452 | 1,035 | 594 | 51 | 36 | 1 | 0 | 2,191 |
30 | هرمزگان | 4 | 55 | 335 | 838 | 513 | 45 | 20 | 0 | 1 | 1,811 |
31 | همدان | 1 | 108 | 588 | 1,167 | 644 | 44 | 68 | 1 | 0 | 2,621 |
32 | یزد | 1 | 25 | 283 | 541 | 369 | 32 | 39 | 1 | 0 | 1,291 |
scico204-drivers-of-heavy-road-vehicles-passenger-level-of-education-2019-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل