دادههای رسمی
رانندگان ماشین سنگین جادهای (مسافری و باری) بر حسب میزان تحصیلات تا پایان سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲-۵-۲ و ۳-۵-۲ سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای (فصل دوم ـ حمل و نقل کال و فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر) است.
محل سکونت | بیسواد | خواندن و نوشتن | پایان ابتدایی | سیکل | دیپلم | کاردانی | کارشناسی | ارشد و بالاتر | جمع حوزهای | جمع کل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور (تعداد) | 434 | 14,367 | 95,022 | 324,833 | 153,768 | 12,003 | 11,814 | 364 | 53 | 612,658 |
1 | کل کشور (درصد) | 0.07% | 2.35% | 15.51% | 53.02% | 25.10% | 1.96% | 1.93% | 0.06% | 0.01% | 100.00% |
2 | آذربایجان شرقی | 10 | 1176 | 6908 | 21173 | 9866 | 705 | 951 | 32 | 0 | 40821 |
3 | آذربایجان غربی | 78 | 1380 | 5241 | 16328 | 6921 | 499 | 594 | 24 | 1 | 31066 |
4 | اردبیل | 4 | 796 | 2835 | 6545 | 3032 | 303 | 382 | 10 | 0 | 13907 |
5 | اصفهان | 5 | 1314 | 10257 | 30217 | 14694 | 1171 | 1011 | 21 | 4 | 58694 |
6 | البرز | 4 | 118 | 1571 | 6348 | 2926 | 207 | 166 | 2 | 0 | 11342 |
7 | ایلام | 21 | 95 | 541 | 2965 | 2549 | 167 | 189 | 7 | 0 | 6534 |
8 | بوشهر | 2 | 203 | 1071 | 3356 | 1954 | 109 | 83 | 3 | 0 | 6781 |
9 | تهران | 12 | 305 | 2832 | 10378 | 5629 | 341 | 333 | 12 | 0 | 19842 |
10 | چهارمحال وبختیاری | 1 | 349 | 1419 | 11549 | 5458 | 556 | 614 | 24 | 0 | 19970 |
11 | خراسان جنوبی | 7 | 226 | 1486 | 6070 | 2549 | 219 | 192 | 8 | 0 | 10757 |
12 | خراسان رضوی | 10 | 721 | 7156 | 30507 | 11241 | 703 | 600 | 23 | 2 | 50963 |
13 | خراسان شمالی | 0 | 253 | 1386 | 5000 | 2207 | 181 | 165 | 6 | 0 | 9198 |
14 | خوزستان | 25 | 555 | 3,868 | 15,484 | 5,726 | 524 | 357 | 10 | 0 | 26,549 |
15 | زنجان | 15 | 244 | 2,097 | 4,465 | 2,135 | 186 | 199 | 5 | 0 | 9,346 |
16 | سمنان | 3 | 88 | 670 | 2,926 | 1,760 | 169 | 169 | 2 | 1 | 5,788 |
17 | سیستان وبلوچستان | 4 | 128 | 1,373 | 7,219 | 3,516 | 214 | 173 | 3 | 1 | 12,631 |
18 | فارس | 60 | 1,146 | 9,238 | 37,663 | 13,115 | 1,149 | 1,297 | 38 | 1 | 63,707 |
19 | قزوین | 10 | 203 | 3,208 | 7,415 | 3,606 | 277 | 186 | 3 | 1 | 14,909 |
20 | قم | 5 | 100 | 1,656 | 3,395 | 1,146 | 57 | 60 | 0 | 0 | 6,419 |
21 | کردستان | 15 | 924 | 3,453 | 7,323 | 3,365 | 275 | 271 | 11 | 0 | 15,637 |
22 | کرمان | 17 | 539 | 1,507 | 12,485 | 7,677 | 669 | 515 | 15 | 1 | 23,425 |
23 | کرمانشاه | 24 | 513 | 4,021 | 11,118 | 5,853 | 326 | 338 | 10 | 0 | 22,203 |
24 | کهگیلویه وبویراحمد | 6 | 37 | 241 | 1,642 | 1,138 | 137 | 131 | 4 | 0 | 3,336 |
25 | گلستان | 6 | 233 | 1,872 | 8,340 | 4,157 | 326 | 358 | 15 | 7 | 15,314 |
26 | گیلان | 3 | 154 | 1,371 | 5,848 | 4,067 | 246 | 192 | 1 | 0 | 11,882 |
27 | لرستان | 34 | 281 | 3,048 | 9,701 | 6,139 | 492 | 481 | 21 | 1 | 20,198 |
28 | مازندران | 13 | 850 | 3,693 | 11,620 | 7,452 | 703 | 746 | 25 | 0 | 25,102 |
29 | مرکزی | 1 | 299 | 2,549 | 6,430 | 3,308 | 287 | 215 | 4 | 0 | 13,093 |
30 | هرمزگان | 19 | 120 | 915 | 3,754 | 1,783 | 151 | 104 | 3 | 33 | 6,882 |
31 | همدان | 3 | 691 | 4,291 | 11,599 | 5,074 | 342 | 402 | 12 | 0 | 22,414 |
32 | یزد | 17 | 326 | 3,248 | 5,970 | 3,725 | 312 | 340 | 10 | 0 | 13,948 |
scico201-drivers-of-heavy-road-vehicles-passenger-truck-level-of-education-2019-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - فصل سوم ـ حمل و نقل مسافر
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایلسالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - فصل دوم ـ حمل و نقل کالا
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل