دادههای رسمی
رانندگان وسایل نقلیه باری جادهای بر حسب میزان تحصیلات تا پایان سال ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲-۵-۲ و سالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای (فصل دوم ـ حمل و نقل کالا) است.
محل سکونت | بیسواد | خواندن و نوشتن | پایان ابتدایی | سیکل | دیپلم | کاردانی | کارشناسی | ارشد و بالاتر | جمع حوزهای | جمع کل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور (تعداد) | 345 | 11,630 | 77,584 | 268,186 | 122,887 | 9,544 | 9,478 | 292 | 44 | 499,990 |
1 | کل کشور (درصد) | 0.07% | 2.33% | 15.52% | 53.64% | 24.58% | 1.91% | 1.90% | 0.06% | 0.01% | 100.00% |
2 | آذربایجان شرقی | 8 | 897 | 6034 | 18472 | 8424 | 599 | 809 | 28 | 0 | 35271 |
3 | آذربایجان غربی | 77 | 1258 | 4204 | 14325 | 5983 | 436 | 525 | 24 | 0 | 26832 |
4 | اردبیل | 3 | 698 | 2261 | 5406 | 2381 | 248 | 300 | 8 | 0 | 11305 |
5 | اصفهان | 5 | 1161 | 9086 | 25569 | 11896 | 945 | 846 | 17 | 2 | 49527 |
6 | البرز | 4 | 98 | 1305 | 5014 | 2358 | 149 | 125 | 1 | 0 | 9054 |
7 | ایلام | 10 | 67 | 389 | 2137 | 1778 | 114 | 150 | 6 | 0 | 4651 |
8 | بوشهر | 1 | 115 | 740 | 2568 | 1472 | 75 | 64 | 2 | 0 | 5037 |
9 | تهران | 11 | 166 | 1987 | 7796 | 3879 | 222 | 196 | 3 | 0 | 14260 |
10 | چهارمحال وبختیاری | 0 | 272 | 1179 | 8727 | 4186 | 426 | 470 | 19 | 0 | 15279 |
11 | خراسان جنوبی | 5 | 194 | 1255 | 5182 | 2151 | 168 | 159 | 4 | 0 | 9118 |
12 | خراسان رضوی | 9 | 583 | 5780 | 25796 | 9286 | 590 | 507 | 20 | 1 | 42572 |
13 | خراسان شمالی | 0 | 202 | 1108 | 4209 | 1824 | 160 | 139 | 6 | 0 | 7648 |
14 | خوزستان | 16 | 461 | 3,043 | 11,878 | 4,232 | 403 | 270 | 7 | 0 | 20,310 |
15 | زنجان | 6 | 154 | 1,619 | 3,579 | 1,701 | 156 | 173 | 4 | 0 | 7,392 |
16 | سمنان | 3 | 71 | 541 | 2,245 | 1,342 | 132 | 139 | 2 | 1 | 4,476 |
17 | سیستان وبلوچستان | 3 | 71 | 874 | 5,405 | 2,614 | 157 | 117 | 1 | 0 | 9,242 |
18 | فارس | 57 | 1,103 | 8,374 | 33,897 | 11,487 | 1,032 | 1,142 | 33 | 1 | 57,126 |
19 | قزوین | 9 | 155 | 2,656 | 6,298 | 2,957 | 223 | 151 | 1 | 1 | 12,451 |
20 | قم | 3 | 56 | 1,212 | 2,555 | 889 | 50 | 44 | 0 | 0 | 4,809 |
21 | کردستان | 7 | 599 | 2,531 | 5,710 | 2,620 | 220 | 219 | 11 | 0 | 11,917 |
22 | کرمان | 5 | 455 | 1,214 | 9,908 | 5,825 | 477 | 381 | 12 | 1 | 18,278 |
23 | کرمانشاه | 19 | 480 | 3,505 | 9,422 | 5,062 | 284 | 305 | 9 | 0 | 19,086 |
24 | کهگیلویه وبویراحمد | 2 | 22 | 157 | 975 | 585 | 74 | 68 | 2 | 0 | 1,885 |
25 | گلستان | 4 | 186 | 1,310 | 6,687 | 3,338 | 263 | 286 | 12 | 4 | 12,090 |
26 | گیلان | 1 | 104 | 746 | 4,133 | 2,753 | 160 | 140 | 0 | 0 | 8,037 |
27 | لرستان | 33 | 257 | 2,633 | 8,305 | 5,302 | 415 | 412 | 19 | 1 | 17,377 |
28 | مازندران | 11 | 518 | 2,496 | 7,816 | 4,792 | 446 | 443 | 15 | 0 | 16,537 |
29 | مرکزی | 0 | 278 | 2,097 | 5,395 | 2,714 | 236 | 179 | 3 | 0 | 10,902 |
30 | هرمزگان | 15 | 65 | 580 | 2,916 | 1,270 | 106 | 84 | 3 | 32 | 5,071 |
31 | همدان | 2 | 583 | 3,703 | 10,432 | 4,430 | 298 | 334 | 11 | 0 | 19,793 |
32 | یزد | 16 | 301 | 2,965 | 5,429 | 3,356 | 280 | 301 | 9 | 0 | 12,657 |
scico203-drivers-of-heavy-road-vehicles-truck-level-of-education-2019-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری ۱۳۹۸ - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای - فصل دوم ـ حمل و نقل کالا
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل