دادههای رسمی
درصد مساحت خشکسالی استانها در اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده برگرفته از ماهنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران - اردیبشهت ۱۴۰۰ است.
کل کشور | 82.5 | |
---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 76.2 |
1 | آذربایجان غربی | 70.4 |
2 | اردبیل | 84.3 |
3 | اصفهان | 80.8 |
4 | البرز | 79.2 |
5 | ایلام | 91.3 |
6 | بوشهر | 99.1 |
7 | تهران | 65.1 |
8 | چهارمحال و بختیاری | 95.3 |
9 | خراسان جنوبی | 88.5 |
10 | خراسان رضوی | 83.1 |
11 | خراسان شمالی | 58.5 |
12 | خوزستان | 98.9 |
13 | زنجان | 85.2 |
14 | سمنان | 84.1 |
15 | سیستان و بلوچستان | 93.4 |
16 | فارس | 82.7 |
17 | قزوین | 92.4 |
18 | قم | 82.1 |
19 | کردستان | 70.8 |
20 | کرمان | 73.1 |
21 | کرمانشاه | 91.7 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 99.8 |
23 | گلستان | 77.7 |
24 | گیلان | 88.8 |
25 | لرستان | 68.8 |
26 | مازندران | 34.1 |
27 | مرکزی | 68.4 |
28 | هرمزگان | 98.9 |
29 | همدان | 77.1 |
30 | یزد | 82.4 |
حجم فایل: ۷۰۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل