دادههای رسمی
شاخص شدت انرژی کل کشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل شاخص شدت انرژی کل کشور گرفته شده است.
سال | عرضه کل انرژی اولیه (میلیون بشکه معادل نفت خام) | شدت عرضه انرژی اولیه (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال) | شدت مصرف نهایی انرژی (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال) | |
---|---|---|---|---|
0 | 1377 | 898 | نا موجود | نا موجود |
1 | 1378 | 935 | نا موجود | نا موجود |
2 | 1379 | 929 | نا موجود | نا موجود |
3 | 1380 | 940 | نا موجود | نا موجود |
4 | 1381 | 1008 | نا موجود | نا موجود |
5 | 1382 | 1067 | نا موجود | نا موجود |
6 | 1383 | 1158 | نا موجود | نا موجود |
7 | 1384 | 1213 | 0.73 | 0.5 |
8 | 1385 | 1331 | 0.75 | 0.51 |
9 | 1386 | 1430 | 0.75 | 0.51 |
10 | 1387 | 1482 | 0.77 | 0.51 |
11 | 1388 | 1544 | 0.79 | 0.53 |
12 | 1389 | 1537 | 0.74 | 0.5 |
13 | 1390 | 1593 | 0.74 | 0.49 |
14 | 1391 | 1600 | 0.8 | 0.53 |
15 | 1392 | 1667 | 0.84 | 0.56 |
16 | 1393 | 1799 | 0.89 | 0.57 |
حجم فایل: ۷۸۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل