دادههای رسمی
بازرگانی خارجی (بدون نفت، گاز و برق) سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
زمان انتشار:
این مجموعه داده از جدول صفحه ۱۰۸، گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ١٣٨٤ گرفته شده است.
عنوان | سال ۱۳۸۲ | سال ۱۳۸۳ | سال ۱۳۸۴ | درصد تغییر سال ۱۳۸۳ | درصد تغییر سال ۱۳۸۴ | سهم (درصد) سال ۱۳۸۲ | سهم (درصد) سال ۱۳۸۳ | سهم (درصد) سال ۱۳۸۴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ارزش واردات (میلیون دلار) | 26598 | 35389 | 39248 | 33.1 | 10.9 | 81.7 | 83.8 | 78.9 |
1 | ارزش صادرات (میلیون دلار) | 5972 | 6847 | 10474 | 14.7 | 53.0 | 18.3 | 16.2 | 21.1 |
2 | کسری (ارزش صادرات - ارزش واردات) | -20626 | -28542 | -28773 | 38.4 | 0.8 | -63.3 | -67.6 | -57.9 |
3 | جمع کل (ارزش واردات + ارزش صادرات) | 32570 | 42236 | 49722 | 29.7 | 17.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4 | وزن واردات (هزار تن) | 30106 | 34448 | 35466 | 14.4 | 3.0 | 66.1 | 65.6 | 58.7 |
5 | وزن صادرات (هزار تن) | 15467 | 18077 | 24983 | 16.9 | 38.2 | 33.9 | 34.4 | 41.3 |
6 | جمع کل (وزن واردات + وزن صادرات) | 45573 | 52525 | 60448 | 13.1 | 15.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
بازرگانی خارجی (بدون نفت، گاز و برق) سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴
دوره زمانی: ۱۹۰۳ - ۱۹۰۳حجم فایل: ۸۷۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش اقتصادی و ترازنامه سال ١٣٨٤
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۲۸۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل