دادههای رسمی
فارغ التحصیلان متوسطه (دیپلم) دوره دوم بر حسب شاخه تحصیلی به تفکیک استان - سال تحصیلی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از صفحات ۶۶۷ و ۶۶۸ جدول ۱۸-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.
سال تحصیلی و استان | کل – جمع | کل - پسر | کل - دختر | متوسط نظری – ریاضی فیزیک – پسر | متوسط نظری – ریاضی فیزیک – دختر | متوسط نظری – علوم تجربی – پسر | متوسط نظری – علوم تجربی – دختر | متوسط نظری – علوم انسانی – پسر | متوسط نظری – علوم انسانی – دختر | فنی و حرفهای – پسر | فنی و حرفهای – دختر | کار و دانش – پسر | کار و دانش – دختر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور ۱۳۹۴-۱۳۹۳ | 613097 | 289662 | 323435 | 67875 | 41573 | 65119 | 129511 | 28285 | 61453 | 51284 | 40335 | 77099 | 50563 |
1 | آذربایجان شرقی | 28525 | 13861 | 14664 | 3190 | 2198 | 3271 | 5492 | 1251 | 2327 | 2605 | 2465 | 3544 | 2182 |
2 | آذربایجان غربی | 22510 | 11139 | 11371 | 1488 | 937 | 3741 | 5531 | 1298 | 2175 | 1709 | 1151 | 2903 | 1577 |
3 | اردبیل | 9273 | 4786 | 4487 | 697 | 391 | 1175 | 2059 | 399 | 796 | 863 | 549 | 1652 | 692 |
4 | اصفهان | 46446 | 20506 | 25940 | 5977 | 3902 | 3394 | 8115 | 1505 | 5025 | 4552 | 4072 | 5078 | 4826 |
5 | البرز | 20425 | 9105 | 11320 | 2702 | 1885 | 1721 | 4122 | 636 | 1790 | 1750 | 1622 | 2296 | 1901 |
6 | ایلام | 4744 | 2286 | 2458 | 324 | 130 | 883 | 1382 | 125 | 429 | 275 | 148 | 679 | 369 |
7 | بوشهر | 7205 | 3426 | 3779 | 684 | 243 | 849 | 1925 | 144 | 552 | 427 | 409 | 1322 | 650 |
8 | تهران | 107541 | 49964 | 57577 | 19404 | 12979 | 7532 | 18529 | 4080 | 10628 | 8904 | 8070 | 10044 | 7371 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 7902 | 3567 | 4335 | 826 | 626 | 937 | 1800 | 369 | 790 | 459 | 562 | 976 | 757 |
10 | خراسان جنوبی | 7184 | 3289 | 3895 | 532 | 320 | 733 | 1418 | 600 | 989 | 598 | 524 | 826 | 644 |
11 | خراسان رضوی | 50574 | 23930 | 26644 | 4997 | 3039 | 5569 | 10054 | 2466 | 5428 | 4061 | 3243 | 6837 | 4880 |
12 | خراسان شمالی | 6773 | 3138 | 3635 | 598 | 290 | 485 | 1567 | 249 | 759 | 455 | 329 | 1051 | 690 |
13 | خوزستان | 34203 | 16407 | 17796 | 3129 | 1227 | 3741 | 9435 | 1421 | 3345 | 2094 | 1079 | 6022 | 2710 |
14 | زنجان | 7333 | 3739 | 3594 | 729 | 398 | 939 | 1658 | 306 | 567 | 621 | 409 | 1144 | 562 |
15 | سمنان | 5635 | 2498 | 3137 | 646 | 474 | 497 | 993 | 348 | 707 | 406 | 389 | 601 | 574 |
16 | سیستان و بلوچستان | 15920 | 8388 | 7532 | 724 | 336 | 2063 | 3374 | 1838 | 2112 | 1004 | 325 | 2759 | 1385 |
17 | فارس | 34882 | 15441 | 19441 | 3586 | 1652 | 4500 | 9892 | 1162 | 2992 | 2531 | 2097 | 3662 | 2808 |
18 | قزوین | 9424 | 4659 | 4765 | 958 | 508 | 895 | 1888 | 411 | 882 | 856 | 583 | 1539 | 904 |
19 | قم | 10641 | 4876 | 5765 | 1388 | 786 | 1041 | 2313 | 609 | 1243 | 972 | 714 | 866 | 709 |
20 | کردستان | 11207 | 5958 | 5249 | 794 | 473 | 1570 | 2303 | 476 | 953 | 1283 | 782 | 1835 | 738 |
21 | کرمان | 23622 | 10790 | 12832 | 2123 | 1390 | 2220 | 5189 | 1339 | 3147 | 2282 | 1562 | 2826 | 1544 |
22 | کرمانشاه | 14714 | 7124 | 7590 | 1028 | 602 | 2457 | 3893 | 658 | 1299 | 1211 | 981 | 1770 | 815 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 6356 | 3309 | 3047 | 272 | 80 | 1245 | 1823 | 458 | 471 | 342 | 192 | 992 | 481 |
24 | گلستان | 12024 | 5581 | 6443 | 936 | 573 | 1488 | 2896 | 771 | 1335 | 711 | 637 | 1675 | 1002 |
25 | گیلان | 20368 | 9507 | 10861 | 1574 | 1148 | 1991 | 4378 | 1013 | 2093 | 2149 | 1508 | 2780 | 1734 |
26 | لرستان | 12540 | 6199 | 6341 | 942 | 440 | 2062 | 3505 | 648 | 941 | 936 | 573 | 1611 | 882 |
27 | مازندران | 28130 | 13447 | 14683 | 2876 | 1791 | 2747 | 4947 | 1429 | 2701 | 3125 | 2429 | 3270 | 2815 |
28 | مرکزی | 10875 | 5160 | 5715 | 1254 | 692 | 1236 | 2298 | 429 | 1136 | 1050 | 683 | 1191 | 906 |
29 | هرمزگان | 13014 | 6483 | 6531 | 981 | 718 | 1262 | 2763 | 588 | 1342 | 867 | 553 | 2785 | 1155 |
30 | همدان | 13148 | 6512 | 6636 | 1370 | 955 | 1481 | 2149 | 687 | 1099 | 1182 | 928 | 1792 | 1505 |
31 | یزد | 9959 | 4587 | 5372 | 1146 | 590 | 1094 | 1820 | 572 | 1400 | 1004 | 767 | 771 | 795 |
scied1717-students_and_educational_secondary_school_facilities_by_academic_course-1393-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۳.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل