دادههای رسمی
خانوارهای ساكن در واحد مسكونی معمولی بر حسب نحوه تصرف محل سکونت به تفکیک استان در نقاط شهری در سال ۱۳۹۵
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
استان | جمع (تعداد خانوار) | ملکی عرصه و اعیان (تعداد خانوار) | رهن / استیجاری (تعداد خانوار) | سایر (تعداد خانوار) | اظهارنشده (تعداد خانوار) | نرخ اجارهنشینی (درصد) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 17887927 | 9752428.0 | 6565382.0 | 1539866.0 | 30251 | 36.70% |
1 | آذربایجان شرقی | 879569 | 564205.0 | 231571.0 | 82438.0 | 1355 | 26.33% |
2 | آذربایجان غربی | 621809 | 371727.0 | 191683.0 | 57143.0 | 1256 | 30.83% |
3 | اردبیل | 253425 | 161615.0 | 66273.0 | 25269.0 | 268 | 26.15% |
4 | اصفهان | 1401114 | 829859.0 | 438826.0 | 130817.0 | 1612 | 31.32% |
5 | البرز | 788838 | 402340.0 | 332660.0 | 52831.0 | 1007 | 42.17% |
6 | ایلام | 106681 | 60114.0 | 36914.0 | 9454.0 | 199 | 34.60% |
7 | بوشهر | 228681 | 124043.0 | 74394.0 | 29461.0 | 783 | 32.53% |
8 | تهران | 4023873 | 1958693.0 | 1754278.0 | 304916.0 | 5986 | 43.60% |
9 | چهارمحال وبختیاری | 173575 | 108505.0 | 48628.0 | 16042.0 | 400 | 28.02% |
10 | خراسان جنوبی | 127083 | 79166.0 | 38830.0 | 9022.0 | 65 | 30.55% |
11 | خراسان رضوی | 1411182 | 706130.0 | 592945.0 | 109690.0 | 2417 | 42.02% |
12 | خراسان شمالی | 141800 | 81963.0 | 47788.0 | 11899.0 | 150 | 33.70% |
13 | خوزستان | 966572 | 506570.0 | 330907.0 | 126590.0 | 2505 | 34.24% |
14 | زنجان | 216031 | 132712.0 | 66148.0 | 16996.0 | 175 | 30.62% |
15 | سمنان | 167261 | 101020.0 | 56072.0 | 9987.0 | 182 | 33.52% |
16 | سیستان وبلوچستان | 307498 | 147600.0 | 121319.0 | 37203.0 | 1376 | 39.45% |
17 | فارس | 1004044 | 532058.0 | 375139.0 | 95852.0 | 995 | 37.36% |
18 | قزوین | 293192 | 171152.0 | 97193.0 | 24730.0 | 117 | 33.15% |
19 | قم | 362503 | 176018.0 | 147007.0 | 36416.0 | 3062 | 40.55% |
20 | کردستان | 331543 | 178695.0 | 126066.0 | 26627.0 | 155 | 38.02% |
21 | کرمان | 528962 | 315407.0 | 171172.0 | 39984.0 | 2399 | 32.36% |
22 | کرمانشاه | 436230 | 216822.0 | 186957.0 | 31995.0 | 456 | 42.86% |
23 | کهگیلویه وبویراحمد | 100126 | 47690.0 | 43632.0 | 8736.0 | 68 | 43.58% |
24 | گلستان | 297906 | 183614.0 | 88219.0 | 25585.0 | 488 | 29.61% |
25 | گیلان | 533474 | 330383.0 | 165428.0 | 37365.0 | 298 | 31.01% |
26 | لرستان | 327346 | 162829.0 | 139773.0 | 24552.0 | 192 | 42.70% |
27 | مازندران | 617260 | 393860.0 | 180151.0 | 42424.0 | 825 | 29.19% |
28 | مرکزی | 344189 | 197265.0 | 122710.0 | 24019.0 | 195 | 35.65% |
29 | هرمزگان | 267684 | 127687.0 | 99841.0 | 39838.0 | 318 | 37.30% |
30 | همدان | 341232 | 200138.0 | 109444.0 | 31163.0 | 487 | 32.07% |
31 | یزد | 287244 | 182548.0 | 83414.0 | 20822.0 | 460 | 29.04% |
sciho192-households-ownership-situation-provinces-urban-1395-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل