دادههای رسمی
نیروگاههای برق - آبی كشور از ابتدای سال تا پایان آذر ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲-۳-۱، صفحه ۷، گزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - آذر ۱۳۹۹ است.
حوضه آبریز اصلی | در حال بهره برداری - تعداد | در حال بهره برداری - ظرفیت (MW) | در حال بهره برداری - متوسط تولید انرژی سالیانه (MW) | در حال اجرا - تعداد | در حال اجرا - ظرفیت (MW) | در حال اجرا - متوسط تولید انرژی سالیانه (MW) | در حال مطالعه - تعداد | در حال مطالعه - ظرفیت (MW) | در حال مطالعه - متوسط تولید انرژی سالیانه (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | دریای خزر | 12 | 1207 | 1973 | 4 | 253 | 1207 | 79 | 3841 | 9011 |
1 | خلیج فارس و دریای عمان | 25 | 10444 | 24582 | 11 | 3311 | 6207 | 111 | 10256 | 23771 |
2 | دریاچه اورومیه | 1 | 6 | 17 | 2 | 11 | 46 | 18 | 143 | 295 |
3 | فلات مرکزی | 18 | 530 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 8 | 422 | 998 |
4 | مرزی شرق (هامون) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | سرخس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 54 |
6 | جمع | 56 | 12187 | 27780 | 17 | 3575 | 7460 | 217 | 14686 | 34129 |
نیروگاههای برق - آبی كشور از ابتدای سال تا پایان آذر ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۹۰۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش ماهانه آمار صنعت آب و برق - آذر ۱۳۹۹
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل