دادههای رسمی
وادرات کالا به تفکیک گروههای اقتصادی طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۱۷، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.
واردات | سال ۱۳۹۴ – وزن (هزار تن) | سال ۱۳۹۴ – ارزش (میلیون دلار) | سال ۱۳۹۳ – وزن (هزار تن) | سال ۱۳۹۳ – ارزش (میلیون دلار) | درصد تغییرات – وزن (هزار تن) | درصد تغییرات – ارزش (میلیون دلار) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | OIC همکاری اسلامی | 9640 | 11160 | 13289 | 16434 | -27 | -32 |
1 | PGCC شورای همکاری خلیج فارس | 5920 | 7186 | 8396 | 11399 | -29 | -37 |
2 | EU اتحادیه اروپا | 4570 | 6229 | 6380 | 7640 | -28 | -18 |
3 | ECO سازمان همکاری اقتصادی | 3214 | 3433 | 4450 | 4443 | -28 | -23 |
4 | ASEAN کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا | 2199 | 1294 | 1356 | 1161 | 62 | 11 |
5 | CIS کشورهای مستقل مشترک المنافع | 2109 | 920 | 2658 | 1331 | -21 | -31 |
tpotd174-import_groups_by_economic_groups-1393-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴منبع: سازمان توسعه تجارت ایران
حجم فایل: ۷۶۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل