دادههای رسمی
توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا - واحد مسکونی - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا - واحد مسکونی - ۱۴۰۰ » برگرفته شده است.
عمر بنا - سال | شهریور ماه - ۱۳۹۸ - واحد مسکونی | شهریور ماه - ۱۳۹۹ - واحد مسکونی | شهریور ماه - ۱۴۰۰ - واحد مسکونی | درصد تغییر - ۱۳۳۹ | درصد تغییر - ۱۴۰۰ | سهم درصد - ۱۳۳۹ | سهم درصد - ۱۴۰۰ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | تا ۵ سال | 1136 | 3216 | 2574 | 183.1 | -20.0 | 38.0 | 33.0 |
1 | ۱۰ - ۶ سال | 549 | 1549 | 1750 | 182.1 | 13.0 | 18.3 | 22.5 |
2 | ۱۵ - ۱۱ سال | 355 | 1151 | 1095 | 224.2 | -4.9 | 13.6 | 14.1 |
3 | ۲۰ - ۱۶ سال | 444 | 1474 | 1365 | 232.0 | -7.4 | 17.4 | 17.5 |
4 | بیش از ۲۰ سال | 303 | 1073 | 1005 | 254.1 | -6.3 | 12.7 | 12.9 |
5 | جمع کل | 2787 | 8463 | 7789 | 203.7 | -8.0 | 100.0 | 100.0 |
توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا - واحد مسکونی - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱حجم فایل: ۶۱۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران - شهریور ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷۳۷.۸ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل