دادههای رسمی
خانوارهای معمولی ساكن در واحدهای مسكونی معمولی بر حسب نحوه تصرف محل سكونت - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۶ در صفحه ۳۸۴ از گزارش «پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسكونی بر حسب تعداد واحد مسكونی، مساحت زمين و مسـاحت زيربنا در نقاط شهری - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | جمع | ملکی عرصه و عیان | ملکی اعیان | استیجاری | در برابرخدمت | رایگان | سایر | اظهار نشده | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | مهر ۱۳۶۵ | 9626945 | 6814221 | 611138 | 1152672 | 205451 | 746176 | 29274 | 68013 |
1 | آبان ۱۳۷۵ | 12280539 | 8444208 | 481583 | 1893552 | 311365 | 983768 | 45445 | 120618 |
2 | آبان ۱۳۸۵ | 17359576 | 11013235 | 781065 | 3981549 | 370856 | 914424 | 103329 | 195118 |
3 | ابان ۱۳۹۰ | 21049934 | 11875003 | 1317281 | 5607314 | 332808 | 1585221 | 180763 | 151544 |
4 | آبان ۱۳۹۵ | 23580221 | 14259848 | - | 7250353 | - | - | 2025942 | 44078 |
5 | نقاط شهری | 17887927 | 9752428 | - | 6565382 | - | - | 1539866 | 30251 |
6 | نقاط روستایی | 5692294 | 4507420 | - | 684971 | - | - | 486076 | 13827 |
خانوارهای معمولی ساكن در واحدهای مسكونی معمولی بر حسب نحوه تصرف محل سكونت - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۶۵۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل