دادههای رسمی
واحدهای مسكونی معمولی بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در ساختمان در نقاط شهری و روستايی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۶ در صفحه ۳۸۴ از گزارش «پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسكونی بر حسب تعداد واحد مسكونی، مساحت زمين و مسـاحت زيربنا در نقاط شهری - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | جمع کل | اسکلت فلزی | بتون آرمه | سایر - جمع | سایر - آجر و آهن یا سنگ و آهن | سایر - آجر و چوب یا سنگ و چوب | سایر - بلوک سیمانی با هر نوع سقف | سایر - تمام آجر یا سنگ و آجر | سایر - تمام چوب | سایر - خشت و چوب | سایر - خشت و گل | سایر - سایر | سایر - اظهار نشده | اظهار نشده | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | آبان ۱۳۸۵ - کل کشور | 15859926 | 4080658 | 1908341 | 9709714 | 5895084 | 1543293 | 825454 | 210493 | 36501 | 675643 | 453489 | 69758 | 0 | 161213 |
1 | آبان ۱۳۸۵ - نقاط شهری | 11431880 | 3789106 | 1656878 | 5854065 | 4478544 | 572932 | 361435 | 109668 | 17422 | 125818 | 163244 | 25002 | 0 | 131832 |
2 | آبان ۱۳۸۵ - نقاط روستایی | 4428046 | 291552 | 251464 | 3855649 | 1416540 | 970361 | 464019 | 100825 | 19079 | 549825 | 290245 | 44757 | 0 | 29381 |
3 | آبان ۱۳۹۰ - کل کشور | 19954708 | 5177978 | 3635605 | 10967018 | 6938485 | 1254165 | 1125930 | 366901 | 38906 | 561150 | 490834 | 81533 | 109114 | 174107 |
4 | آبان ۱۳۹۰ - نقاط شهری | 14782114 | 4686970 | 3061551 | 6894131 | 5253567 | 474243 | 510453 | 214276 | 21499 | 118006 | 182650 | 36953 | 82484 | 139462 |
5 | آبان ۱۳۹۰ - نقاط روستایی | 5172594 | 491008 | 574054 | 4072887 | 1684918 | 779922 | 615477 | 152625 | 17407 | 443144 | 308184 | 44580 | 26630 | 34645 |
6 | آبان ۱۳۹۵ - کل کشور | 22830003 | 7043288 | 6016234 | 9702815 | 5850879 | 930038 | 1114618 | 643404 | 37552 | 380683 | 461577 | 284064 | 0 | 67666 |
7 | آبان ۱۳۹۵ - نقاط شهری | 17452066 | 6241988 | 5088083 | 6074485 | 4318285 | 380131 | 509610 | 391084 | 19711 | 100150 | 175088 | 180426 | 0 | 47510 |
8 | آبان ۱۳۹۵ - نقاط روستایی | 5377937 | 801300 | 928151 | 3628330 | 1532594 | 549907 | 605008 | 252320 | 17841 | 280533 | 286489 | 103638 | 0 | 20156 |
واحدهای مسكونی معمولی بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در ساختمان در نقاط شهری و روستايی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل