دادههای رسمی
مشخصات عمومی شركتهای تعاونی مسكن در پايان سال - دنباله - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۰-۶ در صفحه ۳۸۴ از گزارش «پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسكونی بر حسب تعداد واحد مسكونی، مساحت زمين و مسـاحت زيربنا در نقاط شهری - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | تعداد | اعضا | شاغلان | سرمایه - میلیون ریال | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 479 | 58925 | 9583 | 459311 |
1 | آذربایجان غربی | 211 | 61679 | 5478 | 91854 |
2 | اردبیل | 110 | 19787 | 398 | 59333 |
3 | اصفهان | 307 | 59561 | 2383 | 155515 |
4 | البرز | 169 | 28532 | 1768 | 31236 |
5 | ایلام | 96 | 11348 | 911 | 27111 |
6 | بوشهر | 120 | 8950 | 4222 | 23208 |
7 | تهران | 2980 | 473485 | 173690 | 610525 |
8 | چهار محال و بختیاری | 124 | 7698 | 2264 | 15277 |
9 | خراسان جنوبی | 53 | 8907 | 378 | 41735 |
10 | خراسان رضوی | 402 | 60173 | 19010 | 143384 |
11 | خراسان شمالی | 103 | 13879 | 848 | 25023 |
12 | خوزستان | 838 | 92815 | 42756 | 285082 |
13 | زنجان | 55 | 20263 | 203 | 36743 |
14 | سمنان | 43 | 3366 | 1852 | 9575 |
15 | سیستان و بلوچستان | 208 | 24420 | 11216 | 132812 |
16 | فارس | 391 | 97140 | 6431 | 148789 |
17 | قزوین | 84 | 19071 | 1166 | 30180 |
18 | قم | 235 | 18471 | 3516 | 69043 |
19 | کردستان | 346 | 40997 | 3713 | 162563 |
20 | کرمان | 297 | 36193 | 3523 | 102771 |
21 | کرمانشاه | 428 | 85378 | 2963 | 59195 |
22 | کهگیلویه و بویر احمد | 73 | 10756 | 2818 | 37853 |
23 | گلستان | 121 | 20233 | 949 | 15185 |
24 | گیلان | 148 | 25345 | 3415 | 40881 |
25 | لرستان | 213 | 23821 | 1644 | 19542 |
26 | مازندران | 339 | 40545 | 8578 | 54152 |
27 | مرکزی | 200 | 18673 | 2750 | 33128 |
28 | هرمزگان | 240 | 45172 | 35709 | 101376 |
29 | همدان | 106 | 11286 | 3216 | 104624 |
30 | یزد | 181 | 23895 | 3126 | 62620 |
مشخصات عمومی شركتهای تعاونی مسكن در پايان سال - دنباله - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل