دادههای رسمی
تعداد اقامتگاه های كشور بر حسب درجه - دنباله - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۰-۱۱ در صفحه ۴۴۴ از گزارش «تعداد اقامتگاه های كشور بر حسب درجه - دنباله - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
سال و استان | سایر - مهمانپذیر | سایر - هتل آپارتمان | سایر - مجتمع گردشگری | سایر - پانسیون | سایر - اقامتگاه سنتی | سایر - اقامتگاه بوم گردی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 1782 | 95 | 70 | 0 | 0 | 0 |
1 | ۱۳۸۵ | 1492 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۳۹۰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ۱۳۹۵ | 1345 | 662 | 101 | 147 | 0 | 441 |
4 | ۱۳۹۶ | 1316 | 676 | 85 | 144 | 0 | 540 |
5 | ۱۳۹۷ | 1188 | 592 | 60 | 148 | 0 | 1455 |
6 | ۱۳۹۸ | 1301 | 688 | 389 | 143 | 113 | 2063 |
7 | ۱۳۹۹ | 1278 | 728 | 546 | 28 | 256 | 2752 |
8 | آذربایجان شرقی | 74 | 24 | 27 | 0 | 1 | 228 |
9 | آذربایجان غربی | 49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 |
10 | اردبیل | 68 | 94 | 3 | 0 | 0 | 66 |
11 | اصفهان | 46 | 16 | 19 | 0 | 46 | 453 |
12 | البرز | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 11 |
13 | ایلام | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 |
14 | بوشهر | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 51 |
15 | تهران | 120 | 28 | 39 | 17 | 115 | 9 |
16 | چهار محال و بختیاری | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 49 |
17 | خراسان جنوبی | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
18 | خراسان رضوی | 385 | 305 | 56 | 0 | 2 | 122 |
19 | خراسان شمالی | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 |
20 | خوزستان | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 |
21 | زنجان | 16 | 4 | 22 | 0 | 2 | 131 |
22 | سمنان | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 90 |
23 | سیستان و بلوچستان | 12 | 2 | 18 | 0 | 0 | 51 |
24 | فارس | 137 | 24 | 24 | 0 | 18 | 160 |
25 | قزوین | 15 | 2 | 27 | 0 | 0 | 9 |
26 | قم | 74 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
27 | کردستان | 24 | 2 | 17 | 0 | 0 | 22 |
28 | کرمان | 26 | 8 | 35 | 3 | 6 | 324 |
29 | کرمانشاه | 19 | 4 | 15 | 0 | 2 | 38 |
30 | کهگیلویه و بویر احمد | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 |
31 | گلستان | 14 | 10 | 0 | 5 | 2 | 126 |
32 | گیلان | 49 | 40 | 97 | 0 | 2 | 112 |
33 | لرستان | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
34 | مازندران | 14 | 88 | 8 | 0 | 0 | 236 |
35 | مرکزی | 5 | 2 | 20 | 0 | 1 | 22 |
36 | هرمزگان | 12 | 10 | 41 | 1 | 1 | 54 |
37 | همدان | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
38 | یزد | 17 | 1 | 6 | 0 | 40 | 155 |
تعداد اقامتگاه های كشور بر حسب درجه - دنباله - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل