دادههای بینالمللی
سود پالایش گاه های منطقه ای - ۱۴۰۱
زمان انتشار:
این داده از میوز استنسیل برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ساحل خلیج فارس | ساحل شرقی | اواسط غرب | ساحل غربی | شمال غربی اروپا | جنوب شرقی آسیا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | درآمد محصول | 144.31 | 146.90 | 135.88 | 151.51 | 147.37 | 127.85 |
1 | هزینه های خوراک | (108.91) | (111.32) | (101.08) | (117.29) | (102.93) | (107.54) |
2 | حاشیه ناخالص | 35.40 | 35.58 | 34.80 | 34.22 | 44.44 | 20.31 |
3 | هزینه های ثابت | (2.76) | (3.83) | (3.10) | (3.61) | (3.10) | (2.41) |
4 | هزینه های متغیر | (1.31) | (1.10) | (1.04) | (2.14) | (2.20) | (2.37) |
5 | حاشیه عملیاتی نقدی | 31.33 | 30.65 | 30.66 | 28.47 | 39.14 | 15.53 |
6 | مارچ 2022 | 22.86 | 11.76 | 23.78 | 31.72 | 29.36 | 7.22 |
7 | میانگین سال تا امروز | 20.33 | 14.24 | 20.41 | 23.48 | 22.12 | 6.92 |
8 | 2021 معدل | 8.66 | 6.82 | 15.92 | 13.25 | 5.51 | (1.09) |
9 | 2020 معدل | 2.14 | 1.01 | 6.98 | 7.15 | 1.68 | (1.20) |
10 | 2019 معدل | 5.95 | 2.55 | 16.84 | 14.34 | 3.24 | 1.44 |
حجم فایل: ۹۳۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل