دادههای بینالمللی
فرزندان بر اساس کشور محل تولد مادر، تعداد بر اساس جنسیت، سن، کشور تولد کودک، کشور مادر و سال تولد (۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲) - پسران و دختران، ۶ تا ۱۲ سال، متولد کشور های دیگر
زمان انتشار:
داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.
Unnamed: 0 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | افغانستان | 713 | 831 | 938 | 1004 | 1092 | 1076 | 1121 | 1067 | 984 | 990 | 1019 | 1153 | 1547 | 1926 | 2298 |
1 | بوسنی و هرزگوین | 5059 | 4224 | 3379 | 2581 | 1672 | 970 | 852 | 730 | 604 | 503 | 400 | 355 | 320 | 307 | 338 |
2 | شیلی | 233 | 240 | 251 | 286 | 298 | 307 | 335 | 336 | 308 | 305 | 288 | 270 | 260 | 235 | 226 |
3 | دانمارک | 375 | 382 | 419 | 460 | 481 | 561 | 640 | 750 | 798 | 814 | 890 | 888 | 842 | 771 | 709 |
4 | فنلاند | 899 | 902 | 872 | 850 | 795 | 772 | 729 | 695 | 649 | 624 | 584 | 575 | 538 | 544 | 524 |
5 | آلمان | 404 | 437 | 485 | 564 | 625 | 701 | 816 | 982 | 1140 | 1159 | 1164 | 1124 | 1096 | 1067 | 1049 |
6 | ایران | 1617 | 1391 | 1259 | 1163 | 1106 | 1029 | 1008 | 905 | 816 | 790 | 766 | 761 | 817 | 891 | 900 |
7 | عراق | 6129 | 6611 | 7157 | 7395 | 7116 | 6611 | 6922 | 7731 | 8856 | 9205 | 8828 | 8788 | 8508 | 7742 | 6864 |
8 | لبنان | 626 | 391 | 228 | 207 | 215 | 243 | 381 | 401 | 404 | 425 | 422 | 429 | 423 | 446 | 475 |
9 | نروژ | 551 | 564 | 588 | 640 | 681 | 674 | 668 | 682 | 667 | 635 | 591 | 521 | 530 | 513 | 485 |
10 | کشور های دیگر | 6968 | 6678 | 6478 | 6473 | 7087 | 7950 | 10172 | 11382 | 12603 | 13682 | 14726 | 16094 | 17773 | 19034 | 20759 |
11 | لهستان | 556 | 501 | 522 | 539 | 704 | 924 | 1407 | 1940 | 2421 | 2694 | 2879 | 3108 | 3301 | 3376 | 3415 |
12 | روسیه | 601 | 619 | 598 | 619 | 666 | 692 | 772 | 778 | 741 | 758 | 724 | 768 | 824 | 877 | 902 |
13 | سومالی | 1342 | 1123 | 942 | 873 | 920 | 1038 | 1240 | 1879 | 2573 | 3420 | 3886 | 3960 | 4657 | 7906 | 8539 |
14 | سوئد | 2215 | 2394 | 2621 | 2932 | 3269 | 3606 | 3964 | 4309 | 4591 | 4834 | 4886 | 4956 | 5081 | 5167 | 5237 |
15 | سوریه | 495 | 348 | 277 | 286 | 305 | 329 | 446 | 430 | 419 | 406 | 440 | 568 | 1140 | 2880 | 6373 |
16 | تایلند | 540 | 593 | 737 | 984 | 1258 | 1506 | 1706 | 1924 | 2115 | 2223 | 2279 | 2261 | 2268 | 2248 | 2115 |
17 | ترکیه | 679 | 553 | 475 | 479 | 474 | 487 | 550 | 561 | 571 | 620 | 664 | 756 | 798 | 806 | 825 |
18 | ایالات متحده آمریکا | 299 | 322 | 331 | 335 | 319 | 336 | 322 | 313 | 338 | 351 | 414 | 439 | 444 | 456 | 477 |
19 | یوگسلاوی | 5516 | 4651 | 3819 | 2884 | 1843 | 1364 | 1284 | 1058 | 859 | 632 | 440 | 302 | 209 | 144 | 98 |
20 | اطلاعات موجود نیست | 7735 | 7512 | 7438 | 7351 | 7201 | 7137 | 7143 | 7505 | 7902 | 8361 | 8755 | 8769 | 8692 | 8868 | 8877 |
فرزندان بر اساس کشور محل تولد مادر، تعداد بر اساس جنسیت، سن، کشور تولد کودک، کشور مادر و سال تولد (۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲) - پسران و دختران، ۶ تا ۱۲ سال، متولد کشور های دیگر
دوره زمانی: ۱۳۷۸ - ۱۳۹۲منبع: مرکز آمار سوئد
حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل