دادههای بینالمللی
فرزندان بر اساس کشور محل تولد مادر، تعداد بر اساس جنسیت، سن، کشور تولد کودک، کشور مادر و سال تولد (۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲) - پسران و دختران، ۱۳ تا ۱۷ سال، متولد سوئد
زمان انتشار:
داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.
Unnamed: 0 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | افغانستان | 20 | 26 | 37 | 51 | 68 | 92 | 113 | 136 | 172 | 219 | 260 | 306 | 355 | 409 | 475 |
1 | بوسنی و هرزگوین | 43 | 53 | 66 | 72 | 85 | 184 | 722 | 1766 | 2845 | 3761 | 4465 | 4653 | 4260 | 3822 | 3633 |
2 | شیلی | 1546 | 2028 | 2443 | 2792 | 3088 | 3221 | 3176 | 3079 | 2945 | 2726 | 2539 | 2352 | 2236 | 2137 | 2192 |
3 | دانمارک | 2064 | 2089 | 2130 | 2188 | 2236 | 2258 | 2231 | 2146 | 2006 | 1797 | 1668 | 1519 | 1432 | 1404 | 1383 |
4 | فنلاند | 17841 | 17913 | 17789 | 17793 | 17430 | 16912 | 15910 | 14679 | 13006 | 11384 | 9802 | 8526 | 7445 | 6583 | 5979 |
5 | آلمان | 1155 | 1147 | 1082 | 1122 | 1108 | 1133 | 1121 | 1189 | 1158 | 1133 | 1101 | 1095 | 1068 | 1092 | 1101 |
6 | ایران | 974 | 1450 | 1938 | 2370 | 2789 | 3123 | 3407 | 3621 | 3711 | 3733 | 3641 | 3531 | 3381 | 3403 | 3399 |
7 | عراق | 500 | 603 | 727 | 879 | 1074 | 1378 | 1819 | 2350 | 2916 | 3487 | 4013 | 4435 | 4954 | 5430 | 5994 |
8 | لبنان | 808 | 1141 | 1551 | 2095 | 2679 | 3263 | 3834 | 4179 | 4363 | 4383 | 4275 | 4156 | 4008 | 3898 | 3779 |
9 | نروژ | 2207 | 2265 | 2333 | 2502 | 2673 | 2852 | 2936 | 2958 | 2790 | 2618 | 2326 | 2168 | 1995 | 1927 | 1866 |
10 | کشور های دیگر | 11512 | 12478 | 13584 | 14993 | 16649 | 18259 | 19801 | 21126 | 21812 | 22055 | 22060 | 21989 | 21852 | 22021 | 22707 |
11 | لهستان | 3744 | 3850 | 3917 | 4043 | 4076 | 4127 | 4094 | 3952 | 3655 | 3333 | 2958 | 2691 | 2477 | 2332 | 2286 |
12 | روسیه | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 35 | 89 | 148 | 229 | 326 | 425 | 485 | 540 | 618 | 713 |
13 | سومالی | 61 | 70 | 89 | 164 | 290 | 471 | 721 | 1053 | 1476 | 1871 | 2203 | 2516 | 2669 | 2715 | 2815 |
14 | سوئد | 424397 | 441529 | 460387 | 481300 | 498004 | 510118 | 510502 | 502724 | 480887 | 453532 | 424378 | 399814 | 379277 | 368876 | 365509 |
15 | سوریه | 872 | 1055 | 1241 | 1563 | 1876 | 2200 | 2522 | 2804 | 2934 | 3054 | 3083 | 3121 | 3136 | 3176 | 3152 |
16 | تایلند | 524 | 552 | 613 | 698 | 817 | 999 | 1191 | 1349 | 1476 | 1522 | 1535 | 1534 | 1538 | 1547 | 1715 |
17 | ترکیه | 4039 | 4286 | 4465 | 4604 | 4798 | 4862 | 4879 | 4914 | 4872 | 4705 | 4580 | 4471 | 4303 | 4188 | 4094 |
18 | ایالات متحده آمریکا | 617 | 650 | 713 | 744 | 760 | 764 | 781 | 766 | 755 | 748 | 732 | 698 | 678 | 666 | 628 |
19 | یوگسلاوی | 3051 | 3161 | 3241 | 3430 | 3584 | 4233 | 5337 | 5891 | 6420 | 6846 | 6589 | 5946 | 5856 | 5632 | 5449 |
20 | اطلاعات موجود نیست | 39 | 49 | 174 | 194 | 278 | 351 | 82 | 86 | 79 | 68 | 54 | 31 | 37 | 41 | 57 |
فرزندان بر اساس کشور محل تولد مادر، تعداد بر اساس جنسیت، سن، کشور تولد کودک، کشور مادر و سال تولد (۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲) - پسران و دختران، ۱۳ تا ۱۷ سال، متولد سوئد
دوره زمانی: ۱۳۷۸ - ۱۳۹۲منبع: مرکز آمار سوئد
حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل