دادههای بینالمللی
فروش خانه به خارجی ها در ترکیه - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱
زمان انتشار:
داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.
Unnamed: 0 | کشور | سال | جمع | Unnamed: 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | افغانستان | 2015 | 656 | NaN |
1 | Azerbaijan | آذربایجان | 2015 | 815 | NaN |
2 | China | چین | 2015 | 271 | NaN |
3 | Egypt | مصر | 2015 | 318 | NaN |
4 | Germany | آلمان | 2015 | 869 | NaN |
5 | Iran | ایران | 2015 | 744 | NaN |
6 | Iraq | عراق | 2015 | 4228 | NaN |
7 | Jordan | اردن | 2015 | 243 | NaN |
8 | Kazakhstan | قزاقستان | 2015 | 540 | NaN |
9 | Kuwait | کویت | 2015 | 2130 | NaN |
10 | Libya | لیبی | 2015 | 427 | NaN |
11 | Norway | نروژ | 2015 | 453 | NaN |
12 | Qatar | قطر | 2015 | 277 | NaN |
13 | Russia | روسیه | 2015 | 2036 | NaN |
14 | Saudi Arabia | عربستان سعودی | 2015 | 2704 | NaN |
15 | Sweden | سوئد | 2015 | 541 | NaN |
16 | Ukraine | اوکراین | 2015 | 608 | NaN |
17 | United Arab Emirates | امارات متحده عربی | 2015 | 332 | NaN |
18 | United Kingdom | انگلستان | 2015 | 1054 | NaN |
19 | Yemen | یمن | 2015 | 231 | NaN |
20 | Afghanistan | افغانستان | 2016 | 1205 | NaN |
21 | Azerbaijan | آذربایجان | 2016 | 610 | NaN |
22 | Belgium | بلژیک | 2016 | 198 | NaN |
23 | China | چین | 2016 | 281 | NaN |
24 | Egypt | مصر | 2016 | 348 | NaN |
25 | Germany | آلمان | 2016 | 714 | NaN |
26 | Iran | ایران | 2016 | 664 | NaN |
27 | Iraq | عراق | 2016 | 3036 | NaN |
28 | Jordan | اردن | 2016 | 345 | NaN |
29 | Kazakhstan | قزاقستان | 2016 | 380 | NaN |
30 | Kuwait | کویت | 2016 | 1744 | NaN |
31 | Netherlands | هلند | 2016 | 217 | NaN |
32 | Norway | نروژ | 2016 | 296 | NaN |
33 | Qatar | قطر | 2016 | 256 | NaN |
34 | Russia | روسیه | 2016 | 1224 | NaN |
35 | Saudi Arabia | عربستان سعودی | 2016 | 1886 | NaN |
36 | Sweden | سوئد | 2016 | 417 | NaN |
37 | Ukraine | اوکراین | 2016 | 484 | NaN |
38 | United Arab Emirates | امارات متحده عربی | 2016 | 192 | NaN |
39 | United Kingdom | انگلستان | 2016 | 827 | NaN |
40 | Afghanistan | افغانستان | 2017 | 1078 | NaN |
41 | Azerbaijan | آذربایجان | 2017 | 942 | NaN |
42 | Belgium | بلژیک | 2017 | 219 | NaN |
43 | Egypt | مصر | 2017 | 587 | NaN |
44 | Germany | آلمان | 2017 | 772 | NaN |
45 | Iran | ایران | 2017 | 792 | NaN |
46 | Iraq | عراق | 2017 | 3805 | NaN |
47 | Jordan | اردن | 2017 | 483 | NaN |
48 | Kazakhstan | قزاقستان | 2017 | 334 | NaN |
49 | Kuwait | کویت | 2017 | 1691 | NaN |
50 | Norway | نروژ | 2017 | 273 | NaN |
51 | Palestine | فلسطین | 2017 | 337 | NaN |
52 | Qatar | قطر | 2017 | 305 | NaN |
53 | Russia | روسیه | 2017 | 1331 | NaN |
54 | Saudi Arabia | عربستان سعودی | 2017 | 3345 | NaN |
55 | Sweden | سوئد | 2017 | 406 | NaN |
56 | Ukraine | اوکراین | 2017 | 505 | NaN |
57 | United Arab Emirates | امارات متحده عربی | 2017 | 401 | NaN |
58 | United Kingdom | انگلستان | 2017 | 794 | NaN |
59 | Yemen | یمن | 2017 | 390 | NaN |
60 | Afghanistan | افغانستان | 2018 | 2084 | NaN |
61 | Azerbaijan | آذربایجان | 2018 | 1250 | NaN |
62 | Egypt | مصر | 2018 | 725 | NaN |
63 | Germany | آلمان | 2018 | 1866 | NaN |
64 | Iran | ایران | 2018 | 3652 | NaN |
65 | Iraq | عراق | 2018 | 8205 | NaN |
66 | Jordan | اردن | 2018 | 1362 | NaN |
67 | Kazakhstan | قزاقستان | 2018 | 542 | NaN |
68 | Kuwait | کویت | 2018 | 2199 | NaN |
69 | Lebanon | لبنان | 2018 | 456 | NaN |
70 | Netherlands | هلند | 2018 | 467 | NaN |
71 | Palestine | فلسطین | 2018 | 655 | NaN |
72 | Qatar | قطر | 2018 | 764 | NaN |
73 | Russia | روسیه | 2018 | 2297 | NaN |
74 | Saudi Arabia | عربستان سعودی | 2018 | 2718 | NaN |
75 | Sweden | سوئد | 2018 | 723 | NaN |
76 | Ukraine | اوکراین | 2018 | 624 | NaN |
77 | United Kingdom | انگلستان | 2018 | 1237 | NaN |
78 | United States of America | ایالات متحده آمریکا | 2018 | 468 | NaN |
79 | Yemen | یمن | 2018 | 851 | NaN |
80 | Afghanistan | افغانستان | 2019 | 2191 | NaN |
81 | Azerbaijan | آذربایجان | 2019 | 1191 | NaN |
82 | Egypt | مصر | 2019 | 991 | NaN |
83 | Germany | آلمان | 2019 | 1723 | NaN |
84 | Iran | ایران | 2019 | 5423 | NaN |
85 | Iraq | عراق | 2019 | 7596 | NaN |
86 | Jordan | اردن | 2019 | 1596 | NaN |
87 | Kazakhstan | قزاقستان | 2019 | 776 | NaN |
88 | Kuwait | کویت | 2019 | 1903 | NaN |
89 | Lebenon | لوبنون | 2019 | 650 | NaN |
90 | Libya | لیبی | 2019 | 1103 | NaN |
91 | Palestine | فلسطین | 2019 | 1152 | NaN |
92 | Qatar | قطر | 2019 | 721 | NaN |
93 | Russia | روسیه | 2019 | 2893 | NaN |
94 | Saudi Arabia | عربستان سعودی | 2019 | 2208 | NaN |
95 | Sweden | سوئد | 2019 | 754 | NaN |
96 | Ukraine | اوکراین | 2019 | 719 | NaN |
97 | United Kingdom | انگلستان | 2019 | 1353 | NaN |
98 | United States of America | ایالات متحده آمریکا | 2019 | 658 | NaN |
99 | Yemen | یمن | 2019 | 1564 | NaN |
100 | Afghanistan | افغانستان | 2020 | 1929 | NaN |
101 | Azerbaijan | آذربایجان | 2020 | 1279 | NaN |
102 | China | چین | 2020 | 891 | NaN |
103 | Egypt | مصر | 2020 | 784 | NaN |
104 | Germany | آلمان | 2020 | 1265 | NaN |
105 | Iran | ایران | 2020 | 7189 | NaN |
106 | Iraq | عراق | 2020 | 6674 | NaN |
107 | Jordan | اردن | 2020 | 1080 | NaN |
108 | Kazakhstan | قزاقستان | 2020 | 1171 | NaN |
109 | Kuwait | کویت | 2020 | 1231 | NaN |
110 | Lebenon | لوبنون | 2020 | 707 | NaN |
111 | Libya | لیبی | 2020 | 629 | NaN |
112 | Palestine | فلسطین | 2020 | 926 | NaN |
113 | Russia | روسیه | 2020 | 3078 | NaN |
114 | Saudi Arabia | عربستان سعودی | 2020 | 679 | NaN |
115 | Sweden | سوئد | 2020 | 543 | NaN |
116 | Ukraine | اوکراین | 2020 | 771 | NaN |
117 | United Kingdom | انگلستان | 2020 | 1126 | NaN |
118 | United States of America | ایالات متحده آمریکا | 2020 | 623 | NaN |
119 | Yemen | یمن | 2020 | 1181 | NaN |
120 | Afghanistan | افغانستان | 2021 | 2762 | NaN |
121 | Azerbaijan | آذربایجان | 2021 | 1517 | NaN |
122 | China | چین | 2021 | 963 | NaN |
123 | Egypt | مصر | 2021 | 1166 | NaN |
124 | Germany | آلمان | 2021 | 2358 | NaN |
125 | Iran | ایران | 2021 | 10056 | NaN |
126 | Iraq | عراق | 2021 | 8661 | NaN |
127 | Jordan | اردن | 2021 | 1257 | NaN |
128 | Kazakhstan | قزاقستان | 2021 | 2090 | NaN |
129 | Kuwait | کویت | 2021 | 1791 | NaN |
130 | Lebanon | لبنان | 2021 | 1022 | NaN |
131 | Pakistan | پاکستانی | 2021 | 962 | NaN |
132 | Palestine | فلسطین | 2021 | 1296 | NaN |
133 | Russia | روسیه | 2021 | 5379 | NaN |
134 | Sudan | سودان | 2021 | 699 | NaN |
135 | Sweden | سوئد | 2021 | 850 | NaN |
136 | Ukraine | اوکراین | 2021 | 1246 | NaN |
137 | United Kingdom | انگلستان | 2021 | 1089 | NaN |
138 | United States of America | ایالات متحده آمریکا | 2021 | 1416 | NaN |
139 | Yemen | یمن | 2021 | 1332 | NaN |
140 | Afghanistan | افغانستان | 2022 | 486 | NaN |
141 | Algeria | الجزایر | 2022 | 192 | NaN |
142 | Azerbaijan | آذربایجان | 2022 | 297 | NaN |
143 | Canada | کانادا | 2022 | 186 | |
144 | Egypt | مصر | 2022 | 278 | NaN |
145 | Germany | آلمان | 2022 | 617 | NaN |
146 | Iran | ایران | 2022 | 2256 | NaN |
147 | Iraq | عراق | 2022 | 1887 | NaN |
148 | Jordan | اردن | 2022 | 339 | NaN |
149 | Kazakhstan | قزاقستان | 2022 | 570 | NaN |
150 | Kuwait | کویت | 2022 | 382 | NaN |
151 | Lebanon | لبنان | 2022 | 240 | NaN |
152 | Pakistan | پاکستانی | 2022 | 313 | NaN |
153 | Palestine | فلسطین | 2022 | 316 | NaN |
154 | Russia | روسیه | 2022 | 1535 | NaN |
155 | Sudan | سودان | 2022 | 192 | NaN |
156 | Ukraine | اوکراین | 2022 | 381 | NaN |
157 | United Kingdom | انگلستان | 2022 | 322 | NaN |
158 | United States of America | ایالات متحده آمریکا | 2022 | 302 | NaN |
159 | Yemen | یمن | 2022 | 376 | NaN |
حجم فایل: ۵.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل