دادههای رسمی
صادرات و واردات کالاها و خدمات - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۲-۲۳ در صفحه ۸۶۵ از گزارش «صادرات و واردات کالاها و خدمات - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۰ - میلیارد ریال | ۱۳۹۳ - میلیارد ریال | ۱۳۹۴ - میلیارد ریال | ۱۳۹۵ - میلیارد ریال | ۱۳۹۶ - میلیارد ریال | ۱۳۹۷ - میلیارد ریال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | خالص صادرات - به قیمت جاری | 650880 | 647196 | 443898 | 980399 | 1483862 | 3430318 |
1 | صادرات - به قیمت جاری | 1619478 | 2730360 | 2192605 | 3045030 | 3865620 | 5976555 |
2 | کالاها - به قیمت جاری | 1519946 | 2426499 | 1836941 | 2697202 | 3487750 | 5350955 |
3 | نفت و گاز - به قیمت جاری | 1008074 | 946566 | 586864 | 1020825 | 1484484 | 2329386 |
4 | مایعات گازی - به قیمت جاری | 179469 | 365026 | 277104 | 461009 | 537659 | 704376 |
5 | سایر - به قیمت جاری | 332404 | 1114907 | 972973 | 1215368 | 1465606 | 2317193 |
6 | خدمات - به قیمت جاری | 99532 | 303861 | 355664 | 347827 | 377870 | 625600 |
7 | کرایه حمل و نقل - به قیمت جاری | 35290 | 123869 | 118389 | 139224 | 130372 | 150351 |
8 | سایر - به قیمت جاری | 64242 | 179992 | 237275 | 208604 | 247498 | 475249 |
9 | واردات - به قیمت جاری | 968597 | 2083164 | 1748708 | 2064631 | 2381757 | 2546237 |
10 | کالاها - به قیمت جاری | 768568 | 1619479 | 1277108 | 1535354 | 1759544 | 1780245 |
11 | خدمات - به قیمت جاری | 200029 | 463685 | 471599 | 529277 | 622214 | 765991 |
12 | کرایه حمل و نقل - به قیمت جاری | 37282 | 97525 | 112154 | 92680 | 97394 | 120066 |
13 | سایر - به قیمت جاری | 162747 | 366160 | 359446 | 436596 | 524820 | 645925 |
14 | خالص صادرات - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 650880 | 1161495 | 915535 | 1372933 | 1354234 | 1442811 |
15 | صادرات - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 1619478 | 1596823 | 1235829 | 1777191 | 1827542 | 1691855 |
16 | کالاها - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 1519946 | 1419133 | 1035444 | 1574589 | 1619177 | 1493630 |
17 | نفت و گاز - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 1008074 | 553434 | 330486 | 595619 | 602980 | 463895 |
18 | مایعات گازی - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 179469 | 213460 | 155719 | 269686 | 208160 | 245953 |
19 | سایر - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 332404 | 652239 | 549239 | 709284 | 808038 | 783781 |
20 | خدمات - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 99532 | 177690 | 200385 | 202602 | 208365 | 198225 |
21 | کرایه حمل و نقل - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 35290 | 72436 | 66704 | 81121 | 71889 | 50522 |
22 | سایر - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 64242 | 105254 | 133681 | 121480 | 136476 | 147703 |
23 | واردات - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 968597 | 435328 | 320294 | 404258 | 473308 | 249045 |
24 | کالاها - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 768568 | 333592 | 228157 | 297885 | 345027 | 170659 |
25 | خدمات - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 200029 | 101736 | 92137 | 106373 | 128281 | 78385 |
26 | کرایه حمل و نقل - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 37282 | 21398 | 21912 | 18630 | 20080 | 12286 |
27 | سایر - به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ | 162747 | 80339 | 70225 | 87743 | 108201 | 66099 |
صادرات و واردات کالاها و خدمات - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۷ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل