دادههای رسمی
تعداد پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲-۱۰ در صفحه ۱۵۲ از گزارش «تعداد پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۸ فقره | ۱۳۹۹ فقره | |
---|---|---|---|
0 | استان تهران | 524 | 526 |
1 | اسلامشهر | 15 | 20 |
2 | بهارستان | 2 | 4 |
3 | پاکدشت | 136 | 124 |
4 | پردیس | 9 | 11 |
5 | پیشوا | 4 | 4 |
6 | تهران | 40 | 44 |
7 | دماوند | 3 | 3 |
8 | رباط کریم | 76 | 72 |
9 | ری | 127 | 126 |
10 | شمیرانات | 0 | 0 |
11 | شهریار | 11 | 17 |
12 | فیروز کوه | 12 | 11 |
13 | قدس | 21 | 14 |
14 | قرچک | 5 | 9 |
15 | ملارد | 37 | 44 |
16 | ورامین | 26 | 23 |
تعداد پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳۹۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل