دادههای رسمی
اشتغال پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴-۱۰ در صفحه ۱۵۴ از گزارش «اشتغال پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | |
---|---|---|---|
0 | استان تهران | 10083 | 13379 |
1 | اسلامشهر | 999 | 1765 |
2 | بهارستان | 58 | 32 |
3 | پاکدشت | 2129 | 2933 |
4 | پردیس | 169 | 145 |
5 | پیشوا | 25 | 50 |
6 | تهران | 540 | 1507 |
7 | دماوند | 96 | 67 |
8 | رباط کریم | 901 | 1554 |
9 | ری | 2118 | 2367 |
10 | شمیرانات | 0 | 0 |
11 | شهریار | 169 | 281 |
12 | فیروز کوه | 170 | 395 |
13 | قدس | 1396 | 856 |
14 | قرچک | 35 | 146 |
15 | ملارد | 856 | 1135 |
16 | ورامین | 422 | 146 |
اشتغال پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۴۱۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل