دادههای رسمی
سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶-۱۰ در صفحه ۱۵۶ از گزارش «سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۸ - میلیون ریال | ۱۳۹۹ - میلیون ریال | |
---|---|---|---|
0 | استان تهران | 79364621 | 63830176 |
1 | اسلامشهر | 378164 | 1875287 |
2 | بهارستان | 27260 | 61485 |
3 | پاکدشت | 5669676 | 8516402 |
4 | پردیس | 88077 | 844444 |
5 | پیشوا | 159369 | 160550 |
6 | تهران | 1229166 | 7749737 |
7 | دماوند | 955100 | 488430 |
8 | رباط کریم | 2352396 | 6565126 |
9 | ری | 20396395 | 14725847 |
10 | شمیرانات | 0 | 0 |
11 | شهریار | 103882 | 3178747 |
12 | فیروز کوه | 519593 | 1350351 |
13 | قدس | 2961788 | 3366763 |
14 | قرچک | 115000 | 109154 |
15 | ملارد | 41272386 | 12434436 |
16 | ورامین | 3136369 | 2403417 |
سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره صنعتی به تفکیک شهرستان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۷۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل