دادههای رسمی
نرخ رشد پروانه های بهره برداری صادره صنعتی - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷-۱۰ در صفحه ۱۵۷ از گزارش «نرخ رشد پروانه های بهره برداری صادره صنعتی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهرستان | ۱۳۹۷ - درصد | ۱۳۹۸ - درصد | ۱۳۹۹ - درصد | |
---|---|---|---|---|
0 | استان تهران | -25 | 51 | // |
1 | اسلامشهر | -9 | 50 | 33 |
2 | بهارستان | -67 | 0 | 100 |
3 | پاکدشت | -28 | 27 | -9 |
4 | پردیس | -86 | 800 | 22 |
5 | پیشوا | -50 | 300 | 0 |
6 | تهران | -48 | 82 | 10 |
7 | دماوند | 50 | 0 | 0 |
8 | رباط کریم | -37 | 65 | -5 |
9 | ری | 5 | 40 | -1 |
10 | شمیرانات | xx | -100 | 0 |
11 | شهریار | 0 | 0 | 55 |
12 | فیروز کوه | 14 | 50 | -8 |
13 | قدس | 0 | 250 | -33 |
14 | قرچک | -29 | 0 | 80 |
15 | ملارد | -30 | 95 | 19 |
16 | ورامین | -41 | 100 | -12 |
نرخ رشد پروانه های بهره برداری صادره صنعتی - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۴۷۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل