دادههای رسمی
شاخص های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۱-۱۰ در صفحه ۱۵۹ از گزارش «شاخص های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۶ - درصد | ۱۳۹۷ - درصد | ۱۳۹۸ - درصد | |
---|---|---|---|---|
0 | سهم استان از تعداد کارگاه کل کشور | 22.4 | 21.6 | 0 |
1 | سهم استان از شاغلان کل کشور | 23.7 | 22.1 | 0 |
2 | سهم استان از ارزش محصولات صنعتی تولید شده کل کشور | 18.7 | 14.8 | 0 |
3 | سهم استان از ارزش افزوده فعالیت های صنعتی کل کشور | 18.1 | 12.5 | 0 |
4 | سهم استان از ارزش صادرات مستقیم - میلیون ریال | 3.1 | 3.2 | 0 |
5 | سهم استان از ارزش صادرات مستقیم - هزار دلار | 3.6 | 3.2 | 0 |
شاخص های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۹۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل