دادههای بینالمللی
بهترین کشورهای جهان برای زنان - ۲۰۲۱
زمان انتشار:
این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.
نمره | کشور | رتبه | |
---|---|---|---|
0 | 1 | هلند | 99.70 |
1 | 2 | نروژ | 99.40 |
2 | 3 | سوئد | 99.20 |
3 | 4 | دانمارک | 98.70 |
4 | 5 | فنلاند | 98.30 |
5 | 6 | کانادا | 97.50 |
6 | 7 | سوئیس | 97.10 |
7 | 8 | نیوزلند | 96.80 |
8 | 9 | فرانسه | 96.40 |
9 | 10 | آلمان | 95.90 |
10 | 11 | لوکزامبورگ | 95.70 |
11 | 12 | اتریش | 95.20 |
12 | 13 | ایتالیا | 94.80 |
13 | 14 | اسپانیا | 94.40 |
14 | 15 | ژاپن | 93.69 |
15 | 16 | استرالیا | 92.08 |
16 | 17 | انگلستان | 91.26 |
17 | 18 | کشور پرتغال | 91.23 |
18 | 19 | سنگاپور | 90.68 |
19 | 20 | ایالات متحده | 90.30 |
20 | 21 | ایرلند | 89.67 |
21 | 22 | بلژیک | 89.11 |
22 | 23 | ایسلند | 88.73 |
23 | 24 | لهستان | 88.52 |
24 | 25 | موناکو | 88.23 |
25 | 26 | سان مارینو | 87.76 |
26 | 27 | لیختن اشتاینشتین | 87.64 |
27 | 28 | یونان | 87.62 |
28 | 29 | اسرائیل | 86.85 |
29 | 30 | آندورا | 86.60 |
30 | 31 | مالت | 86.38 |
31 | 32 | جمهوری چک | 86.02 |
32 | 33 | مجارستان | 85.08 |
33 | 34 | قبرس | 84.96 |
34 | 35 | روسیه | 84.75 |
35 | 36 | صربستان | 84.64 |
36 | 37 | لیتوانی | 84.43 |
37 | 38 | مکزیک | 83.79 |
38 | 39 | لتونی | 83.39 |
39 | 40 | کرواسی | 83.39 |
40 | 41 | مولفار | 83.26 |
41 | 42 | بلغارستان | 83.04 |
42 | 43 | ارمنی | 82.95 |
43 | 44 | آلبانی | 82.87 |
44 | 45 | کوزوو | 82.80 |
45 | 46 | مونتارگرو | 82.69 |
46 | 47 | مقدونیه شمالی | 82.48 |
47 | 48 | اسلوونی | 82.38 |
48 | 49 | هندوستان | 82.34 |
49 | 50 | آذربایجان | 82.24 |
50 | 51 | سنت کیتس و نوویس | 82.06 |
51 | 52 | گرجستان | 81.93 |
52 | 53 | گرنادا | 81.82 |
53 | 54 | تایوان | 81.46 |
54 | 55 | هوتان | 81.08 |
55 | 56 | کره جنوبی | 80.96 |
56 | 57 | فیلیپین | 80.83 |
57 | 58 | تایلند | 80.78 |
58 | 59 | برزیل | 80.68 |
59 | 60 | بوقلمون | 80.11 |
60 | 61 | کوبا | 79.69 |
61 | 62 | سنت وینسنت و گرنادینها | 79.54 |
62 | 63 | عثمانی رومانی | 79.46 |
63 | 64 | گواتمالا | 79.39 |
64 | 65 | وابسته به آرژانتین | 79.08 |
65 | 66 | اوکراین | 78.86 |
66 | 67 | پرو | 78.86 |
67 | 68 | باربادوس | 78.77 |
68 | 69 | کلمبیا | 78.72 |
69 | 70 | بوسنی و هرزگوین | 78.49 |
70 | 71 | بولیوی | 77.95 |
71 | 72 | آنتیگوا و باربودا | 77.94 |
72 | 73 | کاستاریکا | 77.75 |
73 | 74 | بااهاماس | 77.55 |
74 | 75 | قزاقستان | 77.42 |
75 | 76 | جامائیکا | 77.35 |
76 | 77 | بلاروس | 77.28 |
77 | 78 | ترینیداد و توباگو | 77.22 |
78 | 79 | شیلی | 77.16 |
79 | 80 | پاراگوئه | 76.77 |
80 | 81 | ونزوئلا | 76.77 |
81 | 82 | میانمار | 76.76 |
82 | 83 | اکوادور | 76.56 |
83 | 84 | مغولستان | 76.46 |
84 | 85 | گویانا | 76.46 |
85 | 86 | مالدیو | 76.32 |
86 | 87 | اندونزی | 75.66 |
87 | 88 | ویتنام | 75.52 |
88 | 89 | عربستان سعودی | 75.49 |
89 | 90 | مالزی | 75.45 |
90 | 91 | عموم | 75.11 |
91 | 92 | سری لانکا | 74.89 |
92 | 93 | لئوس | 74.80 |
93 | 94 | کامبوج | 74.79 |
94 | 95 | چین | 74.13 |
95 | 96 | اردن | 74.11 |
96 | 97 | قرقیزستان | 73.66 |
97 | 98 | تاجیکستان | 73.59 |
98 | 99 | نپال | 73.21 |
99 | 100 | امارات متحده عربی | 73.16 |
100 | 101 | اروغای | 73.08 |
101 | 102 | کره شمالی | 73.05 |
102 | 103 | سوریه | 72.95 |
103 | 104 | الجزایر | 72.74 |
104 | 105 | سودان | 72.57 |
105 | 106 | ترکمنیستان | 72.33 |
106 | 107 | قطر | 72.03 |
107 | 108 | ازبکستان | 72.03 |
108 | 109 | موزامبیک | 72.02 |
109 | 110 | کامرون | 71.38 |
110 | 111 | کویت | 71.15 |
111 | 112 | آفریقای جنوبی | 71.01 |
112 | 113 | موریس | 70.64 |
113 | 114 | نامیبیا | 70.61 |
114 | 115 | سیشل | 70.55 |
115 | 116 | لبنان | 70.36 |
116 | 117 | لیبی | 70.31 |
117 | 118 | کنیا | 70.14 |
118 | 119 | زیمبابوه | 69.43 |
119 | 120 | دکتر کنگو | 69.18 |
120 | 121 | زامبیا | 68.99 |
121 | 122 | ماداگاسکار | 68.96 |
122 | 123 | عراق | 68.73 |
123 | 124 | مصر | 68.58 |
124 | 125 | تونس | 68.50 |
125 | 126 | برونئی | 68.09 |
126 | 127 | تانزانیا | 68.06 |
127 | 128 | بحرین | 67.65 |
128 | 129 | لیبیا | 65.01 |
129 | 130 | نیجریه | 64.71 |
130 | 131 | غنا | 64.42 |
131 | 132 | سیرا لئون | 63.84 |
132 | 133 | بادی | 62.25 |
133 | 134 | ایران | 61.62 |
134 | 135 | اریتره | 60.96 |
135 | 136 | مالاوی | 59.95 |
136 | 137 | رفتن | 58.23 |
137 | 138 | گابن | 57.18 |
138 | 139 | بورکینافاسو | 56.80 |
139 | 140 | سودان جنوبی | 53.41 |
140 | 141 | تیمور لست | 52.40 |
141 | 142 | سنگال | 51.26 |
142 | 143 | موریتانی | 49.43 |
143 | 144 | اوگاندا | 46.91 |
144 | 145 | پاکستانی | 44.81 |
145 | 146 | اتیوپی | 44.73 |
146 | 147 | یرین | 43.95 |
147 | 148 | آنگولا | 42.25 |
148 | 149 | افغانستان | 41.60 |
149 | 150 | گینه بیسا | 40.95 |
150 | 151 | لسوتو | 38.56 |
151 | 152 | نیجر | 23.56 |
152 | 153 | سوریه | 21.98 |
153 | 154 | چاد | 19.30 |
154 | 155 | سومالی | 14.68 |
155 | 156 | جمهوری آفریقای مرکزی | 12.93 |
حجم فایل: ۳.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل