دادههای بینالمللی
تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱ در صفحه ۲۵ از گزارش «تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت | 2017 | 2018 | 2019 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | تقاضای جهانی mb/d - قاره آمریکا | 25.11 | 25.73 | 25.65 | 24.35 | 20.01 | 22.72 | 23.040 | 22.53 |
1 | تقاضای جهانی mb/d - که ایالات متحده | 20.27 | 20.82 | 20.86 | 19.67 | 16.38 | 18.67 | 18.830 | 18.39 |
2 | تقاضای جهانی mb/d - اروپا | 14.41 | 14.32 | 14.25 | 13.35 | 11.03 | 12.85 | 12.500 | 12.44 |
3 | تقاضای جهانی mb/d - آسیا - اقیانوسیه | 8.15 | 7.95 | 7.79 | 7.75 | 6.54 | 6.69 | 7.420 | 7.10 |
4 | تقاضای جهانی mb/d - کل OECD | 47.68 | 47.99 | 47.69 | 45.44 | 37.58 | 42.26 | 47.970 | 42.07 |
5 | تقاضای جهانی mb/d - چین | 12.47 | 13.01 | 13.48 | 10.94 | 13.25 | 13.87 | 14.280 | 13.09 |
6 | تقاضای جهانی mb/d - هند | 4.53 | 4.73 | 4.91 | 4.84 | 3.58 | 4.01 | 5.150 | 4.40 |
7 | تقاضای جهانی mb/d - سایر آسیا | 8.69 | 8.91 | 9.04 | 8.30 | 7.79 | 8.11 | 8.330 | 8.13 |
8 | تقاضای جهانی mb/d - آمریکای لاتین | 6.51 | 6.53 | 6.59 | 6.11 | 5.91 | 6.20 | 6.120 | 6.01 |
9 | تقاضای جهانی mb/d - خاورمیانه | 8.23 | 8.13 | 8.20 | 7.88 | 6.91 | 7.94 | 7.650 | 7.60 |
10 | تقاضای جهانی mb/d - آفریقا | 4.20 | 4.33 | 4.45 | 4.37 | 3.77 | 3.95 | 4.280 | 4.09 |
11 | تقاضای جهانی mb/d - اوراسیا | 5.36 | 5.50 | 5.61 | 5.21 | 4.58 | 4.85 | 5.350 | 5.00 |
12 | تقاضای جهانی mb/d - که روسیه | 3.48 | 3.55 | 3.61 | 3.44 | 3.04 | 3.20 | 3.430 | 3.28 |
13 | تقاضای جهانی mb/d - که روسیه دیگر | 1.88 | 1.95 | 2.00 | 1.78 | 1.54 | 1.65 | 1.920 | 1.72 |
14 | تقاضای جهانی mb/d - تعداد کل - OECD | 49.99 | 51.14 | 52.29 | 47.65 | 45.49 | 48.94 | 51.160 | 48.32 |
15 | تقاضای جهانی mb/d - a - کل تقاضای جهانی | 97.67 | 99.13 | 99.98 | 93.10 | 83.07 | 91.20 | 94.130 | 90.39 |
16 | تقاضای جهانی mb/d - y-o-y تغییر | 1.79 | 1.46 | 0.85 | -6.01 | -15.91 | -9.72 | -6.770 | -9.60 |
17 | تولید مایعات غیراوپک - آمریکا | 21.51 | 24.05 | 2577.00 | 2659.00 | 23.55 | 24.10 | 24.630 | 24.72 |
18 | تولید مایعات غیر اوپک - که از آن ایالات متحده است | 14.42 | 16.69 | 18.43 | 19.05 | 16.81 | 17.34 | 17.270 | 17.61 |
19 | تولید مایعات غیراوپک - اروپا | 3.83 | 3.84 | 3.71 | 4.03 | 3.88 | 3.77 | 3.870 | 3.89 |
20 | تولید مایعات غیراوپک - آسیا - اقیانوسیه | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.520 | 0.53 |
21 | تولید مایعات غیراوپک - کل OECD | 25.73 | 28.30 | 30.01 | 31.16 | 27.97 | 28.41 | 29.020 | 29.14 |
22 | تولید مایعات غیراوپک - چین | 3.97 | 3.98 | 4.04 | 4.13 | 4.12 | 4.13 | 4.080 | 4.12 |
23 | تولید مایعات غیراوپک - هند | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.750 | 0.77 |
24 | تولید مایعات غیراوپک - سایر آسیا | 2.80 | 2.72 | 2.69 | 2.61 | 2.47 | 2.46 | 2.460 | 2.50 |
25 | تولید مایعات غیراوپک - آمریکای لاتین | 5.72 | 5.79 | 6.09 | 6.35 | 5.83 | 6.14 | 5.910 | 6.06 |
26 | تولید مایعات غیراوپک - خاورمیانه | 3.14 | 3.21 | 3.20 | 3.19 | 3.20 | 3.15 | 3.170 | 3.17 |
27 | تولید مایعات غیراوپک - آفریقا | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.370 | 1.41 |
28 | تولید مایعات غیراوپک - اوراسیا | 14.46 | 14.72 | 14.80 | 14.95 | 13.41 | 12.85 | 13.270 | 13.62 |
29 | تولید مایعات غیراوپک - که از آن روسیه است | 11.33 | 11.52 | 11.61 | 11.68 | 10.38 | 10.01 | 10.310 | 10.59 |
30 | تولید مایعات غیر اوپک - که از آن اوراسیا دیگر | 3.14 | 3.20 | 3.19 | 3.28 | 3.03 | 2.84 | 2.960 | 3.03 |
31 | تولید مایعات غیراوپک - کل غیر OECD | 32.45 | 32.78 | 33.14 | 33.46 | 31.22 | 30.89 | 31.010 | 31.64 |
32 | تولید مایعات غیر اوپک - کل تولید غیر اوپک | 58.18 | 61.08 | 63.15 | 64.61 | 59.20 | 59.30 | 60.030 | 60.78 |
33 | تولید مایعات غیراوپک - دستاوردهای پردازش | 2.22 | 2.25 | 2.26 | 2.15 | 1.85 | 2.15 | 2.150 | 2.07 |
34 | تولید مایعات غیراوپک - کل تولید مایعات غیراوپک | 60.40 | 63.33 | 65.41 | 66.76 | 61.05 | 61.45 | 62.170 | 62.85 |
35 | تولید مایعات غیر اوپک - OPECNGL + روغن های غیر متعارف | 5.18 | 5.33 | 5.26 | 5.35 | 5.09 | 5.04 | 5.050 | 5.13 |
36 | تولید مایعات غیراوپک - ب - کل تولید مایعات غیراوپک و اوپک | 65.58 | 68.66 | 70.67 | 72.11 | 66.14 | 66.48 | 67.230 | 67.98 |
37 | تولید مایعات غیراوپک - تغییر سالانه | 0.88 | 3.09 | 2.01 | 2.13 | -3.98 | -3.98 | -4.880 | -2.69 |
38 | تولید مایعات غیراوپک - تولید نفت خام اوپک - منابع ثانویه | 31.48 | 31.34 | 29.34 | 28.24 | 25.58 | 23.86 | 24.950 | 25.65 |
39 | تولید مایعات غیر اوپک - کل تولید مایعات | 97.06 | 100.01 | 100.01 | 100.35 | 91.72 | 90.34 | 92.170 | 93.63 |
40 | تولید مایعات غیراوپک - تراز - تغییر سهام و متفرقه | -0.61 | 0.88 | 0.03 | 7.25 | 8.65 | -0.86 | -1.960 | 3.25 |
41 | سطوح سهام بسته شدن OECD - mb - تجاری | 2860.00 | 2875.00 | 2889.00 | 2978.00 | 3214.00 | 3178.00 | 3063.000 | 3063.00 |
42 | سطوح سهام بسته شدن OECD - mb -SPR | NaN | 1569.00 | 1552.00 | 1535.00 | 1537.00 | 1561.00 | 1551.000 | 1541.00 |
43 | سطوح سهام پایانی OECD - mb - کل | 4428.00 | 4427.00 | 4425.00 | 4515.00 | 4776.00 | 4730.00 | 4604.000 | 4604.00 |
44 | سطح سهام بسته شدن OECD - mb - نفت روی آب | 1025.00 | 1058.00 | 1011.00 | 1186.00 | 1329.00 | 1174.00 | 1148.000 | 1148.00 |
45 | روزهای مصرف پیش رو در OECD - روز - سهام تجاری تجاری | 60.00 | 60.00 | 69.00 | 79.00 | 76.00 | 74.00 | 70.748 | 68623.00 |
46 | روزهای مصرف پیش رو در OECD - روز - SPR | NaN | 33.00 | 33.00 | 36.00 | 41.00 | 37.00 | 36.000 | 35586.00 |
47 | روزهای مصرف پیش رو در OECD - روز - کل | 92.00 | 93.00 | 105.00 | 120.00 | 113.00 | 110.00 | 106.330 | 10314.00 |
48 | موارد یادداشت - (الف - ب) | 32.09 | 3047.00 | 29.31 | 20.99 | 16.93 | 24.72 | 26.900 | 22.40 |
تعادل عرضه و تقاضای جهانی نفت - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۵.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلOrganization of the Petroleum Exporting Countries - 2020
منبع: سازمان کشورهای صادر کننده نفتحجم فایل: ۹.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل