دادههای بینالمللی
تولید نفت خام اوپک بر اساس منابع ثانویه - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۲۸ از گزارش «تولید نفت خام اوپک بر اساس منابع ثانویه - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
کشور عضو | 2016 - تغییر | 2017 - تغییر | 2018 - تغییر | 2019 - تغییر | 1Q20 - Change% - تغییر | 2Q20 - Change% - تغییر | 3Q20 - Change% - تغییر | 4Q20 - Change% - تغییر | 2020 - تغییر | 2020 - 2019 - Change% - تغییر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | الجزایر | 1105 | 1047 | 1042 | 1022 | 1016 | 878 | 840 | 857 | 897 | -125 |
1 | آنگولا | 1718 | 1634 | 1505 | 1401 | 1373 | 1260 | 1211 | 1171 | 1253 | -148 |
2 | کنگو | 216 | 252 | 317 | 324 | 295 | 296 | 286 | 273 | 287 | -37 |
3 | گینه استوایی | 160 | 133 | 125 | 117 | 122 | 110 | 112 | 110 | 114 | -4 |
4 | گابن | 221 | 200 | 187 | 208 | 195 | 201 | 186 | 182 | 191 | -18 |
5 | ایران ایران | 3515 | 3813 | 3553 | 2356 | 2052 | 1949 | 1948 | 1993 | 1985 | 371 |
6 | عراق | 4392 | 4446 | 4550 | 4678 | 4560 | 4127 | 3697 | 3817 | 4049 | -630 |
7 | کویت | 2853 | 2708 | 2745 | 2687 | 2741 | 2460 | 2245 | 2293 | 2434 | -253 |
8 | لیبی | 389 | 811 | 951 | 1097 | 348 | 84 | 121 | 916 | 368 | -728 |
9 | نیجریه | 1556 | 1658 | 1718 | 1786 | 1808 | 1624 | 1468 | 1450 | 1587 | -199 |
10 | عربستان سعودی | 10406 | 9954 | 10311 | 9771 | 9796 | 9212 | 8766 | 8962 | 9182 | -588 |
11 | امارات متحده عربی | 2979 | 2916 | 2986 | 3094 | 3202 | 2880 | 2617 | 2515 | 2802 | -292 |
12 | ونزوئلا | 2154 | 1911 | 1354 | 796 | 730 | 501 | 362 | 408 | 500 | -297 |
13 | مجموع اوپک | 31663 | 31484 | 31344 | 29337 | 28238 | 25582 | 23858 | 24945 | 25649 | -3688 |
تولید نفت خام اوپک بر اساس منابع ثانویه - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلOrganization of the Petroleum Exporting Countries - 2020
منبع: سازمان کشورهای صادر کننده نفتحجم فایل: ۹.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل