دادههای رسمی
تعداد پروانه، تعداد واحدهای مسکونی، مساحت زیربنا و مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان در شهرهای کشور - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷ در صفحه ۹ از گزارش «تعداد پروانه، تعداد واحدهای مسکونی، مساحت زیربنا و مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان در شهرهای کشور - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
فصل | تعداد پروانه | تعداد واحد مسکونی | مساحت زیربنا - مترمربع | مساحت زمین - مترمربع | |
---|---|---|---|---|---|
0 | \nبهار ۱۳۹۰ | 53780 | 184444 | 26792979 | - |
1 | تابستان ۱۳۹۰ | 53098 | 205584 | 29777895 | - |
2 | پاییز ۱۳۹۰ | 43764 | 159781 | 23807919 | 14292385 |
3 | زمستان ۱۳۹۰ | 62506 | 215215 | 33321611 | 22405310 |
4 | بهار ۱۳۹۱ | 54877 | 203677 | 32691901 | 14617334 |
5 | تابستان ۱۳۹۱ | 48929 | 170378 | 27684445 | 16224836 |
6 | پاییز ۱۳۹۱ | 42692 | 160565 | 24014008 | 14289731 |
7 | زمستان ۱۳۹۱ | 59874 | 195299 | 33122561 | 21061258 |
8 | بهار ۱۳۹۲ | 51842 | 193350 | 32797658 | 16970455 |
9 | تابستان ۱۳۹۲ | 58167 | 247489 | 39680780 | 22501731 |
10 | پاییز ۱۳۹۲ | 38137 | 144281 | 27208315 | 15627206 |
11 | زمستان ۱۳۹۲ | 58249 | 185290 | 35063160 | 20769692 |
12 | بهار ۱۳۹۳ | 30935 | 100219 | 19379857 | 11038508 |
13 | تابستان ۱۳۹۳ | 26429 | 85543 | 15729243 | 9759670 |
14 | پاییز ۱۳۹۳ | 19615 | 65104 | 11481832 | 7871858 |
15 | زمستان ۱۳۹۳ | 43439 | 115434 | 21542157 | 1470502 |
16 | بهار ۱۳۹۴ | 32793 | 93308 | 16942916 | 11946006 |
17 | تابستان ۱۳۹۴ | 29218 | 85781 | 15970074 | 10475900 |
18 | پاییز ۱۳۹۴ | 22829 | 68992 | 12901827 | 8985650 |
19 | زمستان ۱۳۹۴ | 35055 | 92843 | 16541579 | 12059729 |
20 | بهار ۱۳۹۵ | 29242 | 81969 | 15631165 | 9807871 |
21 | تابستان ۱۳۹۵ | 28152 | 78899 | 14312626 | 9313018 |
22 | پاییز ۱۳۹۵ | 23825 | 66977 | 12478913 | 9351530 |
23 | زمستان ۱۳۹۵ | 37171 | 102022 | 19848594 | 16217544 |
24 | بهار ۱۳۹۶ | 30317 | 80647 | 14534266 | 9534392 |
25 | تابستان ۱۳۹۶ | 29726 | 82262 | 15440268 | 13349823 |
26 | پاییز ۱۳۹۶ | 23792 | 67511 | 12178068 | 8362968 |
27 | زمستان ۱۳۹۶ | 38246 | 92542 | 17593030 | 12981150 |
28 | بهار ۱۳۹۷ | 34278 | 90667 | 17437589 | 10573518 |
29 | تابستان ۱۳۹۷ | 33457 | 94932 | 17659921 | 11370554 |
30 | پاییز ۱۳۹۷ | 27631 | 76362 | 15170609 | 14064017 |
31 | زمستان ۱۳۹۷ | 47307 | 117777 | 22517711 | 14623197 |
32 | بهار ۱۳۹۸ | 36537 | 95697 | 17539586 | 11065194 |
33 | تابستان ۱۳۹۸ | 38393 | 98659 | 17773219 | 11456012 |
34 | پاییز ۱۳۹۸ | 32255 | 85043 | 15716074 | 10064308 |
35 | زمستان ۱۳۹۸ | 43373 | 120126 | 22806589 | 14118632 |
36 | بهار ۱۳۹۹ | 38360 | 102160 | 19376867 | 12022828 |
37 | تابستان ۱۳۹۹ | 49492 | 137431 | 25951585 | 16110974 |
38 | پاییز ۱۳۹۹ | 38143 | 113816 | 21835436 | 12871496 |
39 | زمستان ۱۳۹۹ | 48269 | 137190 | 26426384 | 18444715 |
تعداد پروانه، تعداد واحدهای مسکونی، مساحت زیربنا و مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان در شهرهای کشور - ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش وضعیت پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر های کشور - ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۵۵۸.۸ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل