دادههای رسمی
مقایسه ۲۰ کشور اصلی دانشجو پذیر در سال ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۳ در صفحه ۶۵ از گزارش «مقایسه ۲۰ کشور اصلی دانشجو پذیر در سال ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸» برگرفته شده است.
نام کشور | تعداد دانشجویان بین المللی - سال ۲۰۱۷ | تعداد دانشجویان بین المللی - سال ۲۰۱۸ | رتبه دانشجوپذیری - سال ۲۰۱۷ | رتبه دانشجوپذیری - سال ۲۰۱۸ | |
---|---|---|---|---|---|
0 | چین | 984898 | 987314 | 1 | 1 |
1 | هند | 435734 | 452079 | 2 | 2 |
2 | آلمان | 381202 | 444514 | 3 | 3 |
3 | کره جنوبی | 258873 | 311738 | 4 | 5 |
4 | ویتنام | 258380 | 229623 | 5 | 4 |
5 | فرانسه | 250658 | 262416 | 6 | 6 |
6 | آمریکا | 209979 | 224548 | 7 | 7 |
7 | نیجریه | 164338 | 182748 | 8 | 11 |
8 | قزاقستان | 157108 | 178271 | 9 | 8 |
9 | عربستان | 108076 | 125138 | 10 | 10 |
10 | اکراین | 100765 | - | 11 | 13 |
11 | ایتالیا | 97563 | 106611 | 12 | 12 |
12 | نپال | 96289 | 104015 | 13 | 9 |
13 | مالزی | 88873 | - | 14 | 16 |
14 | برزیل | 78344 | 73977 | 15 | 21 |
15 | بنگلادش | 73964 | 75259 | 16 | 14 |
16 | روسیه | 70796 | 84749 | 17 | 18 |
17 | پاکستان | 64927 | 70912 | 18 | 17 |
18 | سوریه | 63925 | 54279 | 19 | 15 |
19 | ایران | 53368 | 54279 | 20 | 19 |
مقایسه ۲۰ کشور اصلی دانشجو پذیر در سال ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸
دوره زمانی: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۸۸۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه مهاجرتی ایران - ۱۴۰۰
منبع: دانشگاه صنعتی شریفحجم فایل: ۷۳.۵ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل