دادههای رسمی
درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره یکساله - ۱۴۰۲
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره یکساله - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.
استان | ترسالی بسیار شدید | ترسالی شدید | ترسالی متوسط | ترسالی ضعیف | در حد نرمال | خشکسالی خفیف | خشکسالی متوسط | خشکسالی شدید | خشکسالی بسیار شدید | مجموع خشکسالی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.94 | 12.29 | 17.59 | 21.91 | 26.93 | 20.08 | 86.50 |
1 | آذربایجان شرقی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 2.97 | 7.97 | 17.86 | 68.12 | 96.91 |
2 | آذربایجان غربی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.93 | 10.12 | 13.57 | 23.76 | 38.51 | 85.95 |
3 | اردبیل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.68 | 5.05 | 17.64 | 74.63 | 99.01 |
4 | اصفهان | 0.00 | 0.01 | 0.61 | 1.87 | 13.74 | 16.57 | 26.91 | 29.70 | 10.60 | 83.77 |
5 | البرز | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.06 | 37.42 | 54.51 | 100.00 |
6 | ایلام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 14.98 | 25.22 | 40.63 | 17.74 | 1.15 | 84.74 |
7 | بوشهر | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 31.93 | 45.72 | 19.30 | 0.96 | 0.00 | 65.99 |
8 | تهران | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 20.02 | 39.58 | 39.60 | 100.00 |
9 | چهار محال و بختیاری | 0.00 | 0.14 | 7.16 | 16.32 | 55.55 | 19.51 | 1.02 | 0.22 | 0.07 | 20.83 |
10 | خراسان جنوبی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 3.71 | 30.60 | 42.27 | 23.17 | 99.75 |
11 | خراسان رضوی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 2.16 | 9.43 | 40.89 | 46.76 | 99.24 |
12 | خراسان شمالی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 5.27 | 20.26 | 45.94 | 27.40 | 98.88 |
13 | خوزستان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 21.52 | 22.75 | 44.16 | 11.22 | 0.02 | 78.14 |
14 | زنجان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 4.45 | 8.74 | 21.57 | 38.05 | 26.83 | 95.19 |
15 | سمنان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.14 | 13.51 | 58.84 | 27.46 | 99.94 |
16 | سیستان و بلوچستان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 30.14 | 14.11 | 24.58 | 17.98 | 86.82 |
17 | فارس | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 3.22 | 40.43 | 28.43 | 17.94 | 7.12 | 2.63 | 56.13 |
18 | قزوین | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.36 | 0.28 | 0.78 | 18.28 | 80.21 | 99.56 |
19 | قم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4.92 | 63.41 | 31.48 | 100.00 |
20 | کردستان | 0.00 | 0.24 | 1.22 | 3.05 | 28.13 | 29.31 | 23.23 | 7.01 | 7.82 | 67.37 |
21 | کرمان | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 6.19 | 20.52 | 30.17 | 38.90 | 3.85 | 93.44 |
22 | کرمانشاه | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.06 | 46.33 | 41.66 | 3.73 | 0.17 | 91.89 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 0.62 | 2.97 | 6.33 | 16.97 | 61.83 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 |
24 | گلستان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 2.06 | 10.16 | 39.90 | 47.21 | 99.34 |
25 | گیلان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.58 | 6.78 | 26.21 | 65.12 | 99.69 |
26 | لرستان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 31.76 | 34.00 | 27.03 | 5.25 | 0.69 | 66.97 |
27 | مازندران | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 3.38 | 9.12 | 22.19 | 63.22 | 97.91 |
28 | مرکزی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 3.05 | 13.86 | 25.77 | 26.49 | 30.65 | 96.76 |
29 | هرمزگان | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 1.14 | 28.06 | 49.69 | 20.27 | 0.46 | 0.00 | 70.43 |
30 | همدان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 10.10 | 33.14 | 41.72 | 13.43 | 98.39 |
31 | یزد | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.06 | 16.71 | 32.96 | 46.13 | 3.06 | 0.05 | 82.20 |
درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره یکساله - ۱۴۰۲
دوره زمانی: ۱۴۰۲ - ۱۴۰۲منبع: سازمان هواشناسی کشور
حجم فایل: ۲.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل