دادههای رسمی
پروانه های احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهری استان گیلان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷۱ در صفحات ۱۷۷ تا ۱۷۸ از گزارش «پروانه های احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهری استان گیلان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شهر | کل | مسکونی | مسکونی و کارگاه توام | بازرگانی | سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | استان | 6544 | 5755 | 539 | 237 | 13 |
1 | آستارا | 229 | 191 | 27 | 9 | 2 |
2 | آستانه اشرفیه | 186 | 150 | 30 | 6 | 0 |
3 | احمدسرگوراب | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | اسالم | 85 | 81 | 2 | 2 | 0 |
5 | اطاقور | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
6 | املش | 205 | 168 | 30 | 7 | 0 |
7 | بازار جمعه | 94 | 74 | 15 | 5 | 0 |
8 | بره سر | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 |
9 | بندرانزلی | 238 | 218 | 13 | 7 | 0 |
10 | پره سر | 90 | 85 | 5 | 0 | 0 |
11 | پیربازار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | توتکابن | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
13 | جیرنده | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 |
14 | چابکسر | 89 | 80 | 5 | 4 | 0 |
15 | چاف و چمخاله | 138 | 133 | 3 | 2 | 0 |
16 | چوبر | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | حویق | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | خشکبیجار | 55 | 49 | 5 | 1 | 0 |
19 | خمام | 64 | 49 | 9 | 6 | 0 |
20 | دیلمان | 122 | 115 | 6 | 1 | 0 |
21 | رانکوه | 61 | 52 | 8 | 1 | 0 |
22 | رحیم آباد | 84 | 77 | 6 | 0 | 1 |
23 | رستم آباد | 120 | 101 | 2 | 15 | 2 |
24 | رشت | 1671 | 1513 | 97 | 57 | 4 |
25 | رضوانشهر | 181 | 159 | 17 | 4 | 1 |
26 | رودبار | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 |
27 | رودبنه | 52 | 37 | 10 | 5 | 1 |
28 | رودسر | 200 | 174 | 23 | 3 | 0 |
29 | سنگر | 243 | 211 | 19 | 13 | 15 |
30 | سیاهکل | 211 | 175 | 32 | 4 | 57 |
31 | شفت | 61 | 48 | 11 | 2 | 4 |
32 | شلمان | 53 | 44 | 4 | 5 | 0 |
33 | صومعه سرا | 192 | 181 | 10 | 0 | 1 |
34 | فومن | 91 | 73 | 7 | 11 | 0 |
35 | کلاچای | 87 | 77 | 9 | 1 | 0 |
36 | کوچصفهان | 57 | 51 | 6 | 0 | 0 |
37 | کومله | 97 | 79 | 11 | 7 | 0 |
38 | کیاشهر | 89 | 75 | 8 | 6 | 0 |
39 | گوراب زرمیخ | 65 | 56 | 6 | 3 | 0 |
40 | لاهیجان | 173 | 157 | 10 | 6 | 0 |
41 | لشت نشاء | 186 | 175 | 9 | 2 | 0 |
42 | لنگرود | 274 | 253 | 18 | 2 | 1 |
43 | لوشان | 45 | 39 | 2 | 4 | 0 |
44 | لولمان | 36 | 33 | 1 | 2 | 0 |
45 | لوندویل | 56 | 47 | 9 | 0 | 0 |
46 | لیسار | 58 | 43 | 3 | 12 | 0 |
47 | ماسال | 72 | 58 | 11 | 3 | 0 |
48 | ماسوله | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
49 | ماکلوان | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 |
50 | مرجقل | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
51 | منجیل | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 |
52 | هشتپر - تالش | 191 | 150 | 30 | 11 | 0 |
53 | واجارگاه | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 |
پروانه های احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهری استان گیلان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلاطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۶ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل