دادههای رسمی
معادن درحال بهرهبرداری کشور برحسب نحوه بهرهبرداری، نوع مجوز استخراج، روش استخراج و استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۹ در صفحه ۲۹ از گزارش «معادن درحال بهرهبرداری کشور برحسب نحوه بهرهبرداری، نوع مجوز استخراج، روش استخراج و استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | تعداد معادن | نحوه بهرهبرداری - توسط بهره بردار | نحوه بهرهبرداری - توسط پیمانکار | نوع مجوز استخراج - پروانه بهرهبرداری | نوع مجوز استخراج - اجازه برداشت | نوع مجوز استخراج - سایر | روش استخراج - روباز | روش استخراج - زیرزمینی | روش استخراج - روباز و زیرزمینی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 5782 | 5608 | 174 | 5127 | 651 | 3 | 5605 | 94 | 83 |
1 | آذربایجان شرقی | 285 | 280 | 4 | 280 | 5 | 0 | 280 | 3 | 1 |
2 | آذربایجان غربی | 274 | 258 | 16 | 214 | 60 | 0 | 274 | 0 | 0 |
3 | اردبیل | 113 | 112 | 1 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
4 | اصفهان | 327 | 322 | 5 | 314 | 13 | 0 | 322 | 0 | 5 |
5 | البرز | 53 | 53 | 0 | 48 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 |
6 | ایلام | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 |
7 | بوشهر | 167 | 167 | 0 | 159 | 8 | 0 | 166 | 0 | 1 |
8 | تهران | 117 | 115 | 2 | 117 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 119 | 113 | 6 | 88 | 31 | 0 | 119 | 0 | 0 |
10 | خراسان جنوبی | 268 | 262 | 6 | 265 | 3 | 0 | 256 | 10 | 2 |
11 | خراسان رضوی | 567 | 530 | 36 | 497 | 70 | 0 | 565 | 2 | 0 |
12 | خراسان شمالی | 96 | 94 | 2 | 93 | 3 | 0 | 93 | 1 | 2 |
13 | خوزستان | 119 | 114 | 4 | 96 | 23 | 0 | 119 | 0 | 0 |
14 | زنجان | 178 | 178 | 0 | 161 | 17 | 0 | 176 | 0 | 2 |
15 | سمنان | 384 | 383 | 1 | 380 | 4 | 0 | 331 | 32 | 21 |
16 | سیستان و بلوچستان | 141 | 137 | 4 | 126 | 15 | 0 | 140 | 0 | 1 |
17 | فارس | 367 | 350 | 17 | 355 | 12 | 0 | 365 | 1 | 1 |
18 | قزوین | 171 | 169 | 2 | 93 | 78 | 0 | 167 | 3 | 1 |
19 | قم | 80 | 79 | 1 | 66 | 14 | 0 | 79 | 1 | 0 |
20 | کردستان | 187 | 178 | 9 | 160 | 26 | 1 | 187 | 0 | 0 |
21 | کرمان | 353 | 347 | 6 | 305 | 48 | 0 | 334 | 8 | 11 |
22 | کرمانشاه | 79 | 78 | 1 | 72 | 7 | 0 | 58 | 0 | 21 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 95 | 90 | 5 | 51 | 44 | 0 | 95 | 0 | 0 |
24 | گلستان | 69 | 61 | 8 | 28 | 41 | 0 | 58 | 11 | 0 |
25 | گیلان | 54 | 54 | 0 | 36 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 |
26 | لرستان | 122 | 106 | 16 | 98 | 24 | 0 | 122 | 0 | 0 |
27 | مازندران | 112 | 102 | 10 | 93 | 18 | 1 | 93 | 18 | 1 |
28 | مرکزی | 250 | 246 | 4 | 241 | 9 | 0 | 249 | 1 | 0 |
29 | هرمزگان | 210 | 210 | 0 | 154 | 56 | 0 | 210 | 0 | 0 |
30 | همدان | 167 | 165 | 2 | 167 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1 |
31 | یزد | 212 | 208 | 4 | 211 | 1 | 0 | 201 | 3 | 8 |
معادن درحال بهرهبرداری کشور برحسب نحوه بهرهبرداری، نوع مجوز استخراج، روش استخراج و استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل