دادههای رسمی
ارزش سـایر پرداختیها، حق پیمانکاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معـادن درحال بهـرهبرداری کشـور بر حسب استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴۵ در صفحه ۴۵ از گزارش «ارزش سـایر پرداختیها، حق پیمانکاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معـادن درحال بهـرهبرداری کشـور بر حسب استان - میلیون ریال - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | سایر پرداختیها - جمع | سایر پرداختیها - کارهای کنتراتی | سایر پرداختیها - تعمیرات جزئی ساختمان | سایر پرداختیها - تعمیرات جزئی ماشینآلات و تجهیزات و لوازم اداری | سایر پرداختیها - آزمایشگاه | سایر پرداختیها - تحقیقات | سایر پرداختیها - حمل و بارگیری مواد با کامیون | سایر پرداختیها - حمل و بارگیری مواد با راه آهن | سایر پرداختیها - اجاره ساختمان | سایر پرداختیها - اجاره ماشینآلات | سایر پرداختیها - حق بیمه پرداختی | سایر پرداختیها - خدمات بانکی | سایر پرداختیها - ارتباطات و مخابرات | سایر پرداختیها - خدمات حسابرسی، حقوقی و آموزشی | سایر پرداختیها - خدمات بهداشت و درمان | سایر پرداختیها - تبلیغات، آگهی، نمایشگاه و مطبوعات | سایر پرداختیها - تشریفات و پذیرایی از میهمانان و آبدارخانه | سایر پرداختیها - حق ماموریت کارکنان | سایر پرداختیها - سایر | حق پیمانکاری | حقوق دولتی | عوارض | هزینه بازخریدی خدمات کارکنان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 157988032 | 116074837 | 1112187 | 4799378 | 418830 | 698958 | 16782678 | 384345 | 402211 | 10414281 | 1112360 | 566018 | 215636 | 1520921 | 841009 | 191205 | 1240537 | 578914 | 633727 | 33036451 | 96404555 | 30782012 | 1461510 |
1 | آذربایجان شرقی | 8043137 | 5472260 | 15185 | 127852 | 2067 | 7773 | 1139781 | 110910 | 8153 | 832063 | 57490 | 3803 | 52282 | 63958 | 114201 | 5792 | 17612 | 5057 | 6897 | 1460 | 8278854 | 155321 | 41805 |
2 | آذربایجان غربی | 747303 | 174693 | 5500 | 288595 | 5743 | 10070 | 22038 | 7 | 5547 | 52064 | 17669 | 5490 | 2262 | 85448 | 13301 | 14402 | 27645 | 11362 | 5466 | 235631 | 501591 | 13763 | 9919 |
3 | اردبیل | 148420 | 5433 | 777 | 27975 | 1122 | 3150 | 35537 | 0 | 0 | 51109 | 7696 | 131 | 1346 | 10767 | 261 | 69 | 3047 | 0 | 0 | 72 | 36686 | 2290 | 0 |
4 | اصفهان | 3170352 | 1877993 | 14613 | 132474 | 5009 | 3179 | 233181 | 7603 | 8155 | 153526 | 57226 | 2593 | 11735 | 208662 | 5150 | 1971 | 39132 | 9677 | 398474 | 174244 | 572938 | 326434 | 65937 |
5 | البرز | 351133 | 100 | 2946 | 90662 | 1739 | 1269 | 185020 | 0 | 1800 | 39029 | 8501 | 840 | 1246 | 5715 | 1875 | 3103 | 6653 | 634 | 0 | 0 | 111361 | 24721 | 8286 |
6 | ایلام | 29054 | 0 | 945 | 6810 | 2239 | 0 | 7915 | 0 | 0 | 0 | 3235 | 437 | 1021 | 1680 | 1282 | 0 | 3345 | 75 | 70 | 0 | 6861 | 1228 | 0 |
7 | بوشهر | 178570 | 0 | 400 | 1774 | 1720 | 896 | 124 | 0 | 130 | 147874 | 7373 | 489 | 2535 | 13182 | 348 | 25 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 32845 | 962 | 0 |
8 | تهران | 864859 | 24372 | 8005 | 177186 | 9537 | 352 | 489715 | 350 | 13728 | 67410 | 18680 | 1497 | 4157 | 8258 | 2850 | 12131 | 16668 | 9125 | 838 | 1950 | 179754 | 3657 | 17715 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 205576 | 126970 | 2396 | 15975 | 670 | 0 | 300 | 0 | 0 | 38530 | 3584 | 3443 | 1694 | 6499 | 655 | 190 | 4301 | 30 | 340 | 9481 | 64221 | 0 | 0 |
10 | خراسان جنوبی | 2182590 | 206493 | 467893 | 325587 | 2971 | 7343 | 339913 | 9 | 5438 | 301980 | 177868 | 11815 | 10969 | 84382 | 25257 | 3041 | 39059 | 25558 | 147014 | 606728 | 216352 | 20569 | 79645 |
11 | خراسان رضوی | 12359146 | 9051729 | 68420 | 853974 | 106285 | 66283 | 362303 | 291 | 7001 | 1283925 | 201507 | 3408 | 9727 | 77554 | 60001 | 6724 | 184839 | 15174 | 0 | 87630 | 5425787 | 1853711 | 153166 |
12 | خراسان شمالی | 83528 | 21392 | 69 | 1902 | 2714 | 0 | 5808 | 1000 | 900 | 35973 | 6083 | 448 | 697 | 1995 | 1899 | 629 | 1652 | 367 | 0 | 2374 | 37876 | 368 | 151 |
13 | خوزستان | 383294 | 76341 | 7790 | 56500 | 424 | 12 | 121572 | 435 | 2443 | 80523 | 9546 | 714 | 3417 | 14190 | 963 | 404 | 7417 | 605 | 0 | 1580 | 44285 | 12030 | 3791 |
14 | زنجان | 2767021 | 2244086 | 17296 | 28005 | 9939 | 23261 | 75479 | 150 | 10648 | 201245 | 19488 | 1872 | 4022 | 22793 | 27327 | 12130 | 11976 | 5755 | 51548 | 0 | 2896477 | 74669 | 10398 |
15 | سمنان | 371311 | 50347 | 11160 | 30844 | 2788 | 1608 | 89200 | 1782 | 11399 | 109385 | 29801 | 1785 | 6764 | 8084 | 3854 | 1405 | 9663 | 1299 | 142 | 560 | 126017 | 3544 | 2350 |
16 | سیستان و بلوچستان | 889834 | 73859 | 24439 | 62106 | 9058 | 3375 | 494085 | 0 | 10090 | 163519 | 12395 | 2228 | 3170 | 13870 | 1506 | 321 | 8842 | 1788 | 5183 | 16800 | 124230 | 1495 | 907 |
17 | فارس | 1848340 | 359664 | 20821 | 305131 | 15572 | 5898 | 210685 | 2372 | 11581 | 604937 | 58965 | 45353 | 12540 | 136540 | 12084 | 6483 | 27998 | 11717 | 0 | 97020 | 583796 | 40393 | 59961 |
18 | قزوین | 190131 | 20421 | 4333 | 15581 | 4135 | 4548 | 11249 | 0 | 4477 | 73264 | 7811 | 145 | 1773 | 18071 | 2428 | 1326 | 3216 | 2759 | 14596 | 2129 | 88908 | 523 | 16230 |
19 | قم | 271853 | 112768 | 1499 | 10677 | 2520 | 4080 | 22720 | 220 | 2174 | 70878 | 10848 | 282 | 993 | 23667 | 2458 | 2870 | 2198 | 1001 | 0 | 2800 | 42087 | 4748 | 777 |
20 | کردستان | 1638232 | 12368 | 7088 | 59686 | 8753 | 45661 | 563809 | 0 | 14246 | 770069 | 7173 | 1612 | 5871 | 106918 | 16620 | 1785 | 8736 | 7838 | 0 | 20065 | 960423 | 29458 | 10412 |
21 | کرمان | 83915358 | 68104498 | 325322 | 288735 | 132188 | 131432 | 10432263 | 11268 | 223732 | 2704722 | 154620 | 417121 | 20466 | 220505 | 196161 | 40458 | 215168 | 296698 | 0 | 31225669 | 41010990 | 1857087 | 236685 |
22 | کرمانشاه | 233302 | 23669 | 100 | 543 | 120 | 0 | 7962 | 0 | 0 | 183075 | 200 | 0 | 425 | 17109 | 19 | 0 | 79 | 0 | 0 | 158 | 44023 | 6693 | 0 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 988455 | 165265 | 7019 | 112312 | 2481 | 0 | 264270 | 0 | 3695 | 404735 | 12213 | 0 | 2330 | 1758 | 45 | 1025 | 7555 | 3604 | 150 | 8900 | 33263 | 7631 | 0 |
24 | گلستان | 234725 | 0 | 4548 | 34693 | 1131 | 0 | 103711 | 0 | 240 | 49678 | 8859 | 18426 | 603 | 195 | 8194 | 93 | 3501 | 596 | 256 | 7757 | 161428 | 17791 | 23409 |
25 | گیلان | 77048 | 14671 | 251 | 7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32293 | 32 | 42 | 390 | 21370 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 29250 | 3606 | 2000 |
26 | لرستان | 442888 | 57644 | 6679 | 34865 | 4386 | 0 | 109919 | 0 | 20 | 175285 | 9608 | 0 | 2541 | 36856 | 411 | 363 | 4190 | 120 | 0 | 333855 | 71450 | 6385 | 0 |
27 | مازندران | 582633 | 0 | 3260 | 74198 | 4925 | 3299 | 112492 | 0 | 614 | 311905 | 13876 | 1704 | 3108 | 32604 | 2135 | 2367 | 13104 | 642 | 2400 | 177709 | 93794 | 26993 | 7046 |
28 | مرکزی | 1495807 | 161082 | 24566 | 425301 | 8829 | 9666 | 38497 | 0 | 2121 | 592237 | 36382 | 21047 | 6105 | 34439 | 31121 | 3787 | 84394 | 16203 | 30 | 4996 | 1835344 | 6928 | 40166 |
29 | هرمزگان | 323045 | 16213 | 16678 | 24467 | 941 | 2417 | 127407 | 0 | 510 | 35865 | 12085 | 486 | 13907 | 51402 | 2622 | 1420 | 13749 | 2878 | 0 | 0 | 76376 | 12757 | 5237 |
30 | همدان | 1191365 | 68196 | 8109 | 293071 | 22630 | 1276 | 182172 | 0 | 340 | 519608 | 15246 | 1900 | 6374 | 53282 | 2600 | 1411 | 3816 | 11332 | 0 | 5067 | 308948 | 3426 | 8895 |
31 | یزد | 31779723 | 27552308 | 34079 | 884629 | 46192 | 362108 | 993552 | 247948 | 53030 | 327576 | 126301 | 16906 | 21166 | 139171 | 303381 | 65479 | 468553 | 137020 | 323 | 11815 | 32408342 | 26262833 | 656622 |
ارزش سـایر پرداختیها، حق پیمانکاری، حقوق دولتی و عـوارض پرداختی معـادن درحال بهـرهبرداری کشـور بر حسب استان - میلیون ریال - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۵.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل