دادههای رسمی
تعداد معادن درحال بهرهبرداری کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، تعداد وقوع حادثه، تعداد افراد حادثه دیده و ناظر ایمنی و بهداشت، علت مستقیم حادثه، نوع آسیب های وارده به شاغلان، اعضای آسیب دیده، وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال و نحوه استخراج ماده معدنی برحسب استان - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵۲ در صفحه ۵۲ از گزارش «تعداد معادن درحال بهرهبرداری کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، تعداد وقوع حادثه، تعداد افراد حادثه دیده و ناظر ایمنی و بهداشت، علت مستقیم حادثه، نوع آسیب های وارده به شاغلان، اعضای آسیب دیده، وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال و نحوه استخراج ماده معدنی برحسب استان - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
استان | تعداد معادن - دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست | تعداد معادن - حادثه اتفاق افتاده | تعداد وقوع حادثه | تعداد افراد حادثه دیده | ناظر ایمنی و بهداشت - مسئول ایمنی | ناظر ایمنی و بهداشت - مسئول بهداشت حرفه ای | ناظر ایمنی و بهداشت - واحد بهداشت و ایمنی | تعداد وقوع حادثه.1 | علت مستقیم حادثه - تماس با جریان الکتریکی، دما و مواد خطرناک | علت مستقیم حادثه - خفگی، مدفون یا محبوس شدن | علت مستقیم حادثه - برخورد عمودی یا افقی با اجسام در حال سکون | علت مستقیم حادثه - تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت | علت مستقیم حادثه - تماس با اجسام برنده، تیز، زبر، نوک تیز، دارای برجستگی یا ناهموار | علت مستقیم حادثه - گیر کردن، له شدن بین یا درون اجسام | علت مستقیم حادثه - فشار فیزیکی یا روحی منتهی به درمان | علت مستقیم حادثه - گزیده شدن، گازگرفته شدن، ضربه خوردن (از سوی انسان یا حیوان) | علت مستقیم حادثه - سایر آسیبها | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - جمع | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - آسیبهای درونی و ضربه مغزی | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - قطععضو | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - شکستگی | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - سوختگی | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - مسمومیت و عفونت شدید | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - رگ به رگ شدن و دررفتگی | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - آسیب دیدگی سطحی و زخم باز | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - خفگی | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - تاثیرات ناشی از صدا، ارتعاش و فشار | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - تاثیرات ناشی از دمای کم، زیاد و نور | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - شوک | نوع آسیبهای وارده به شاغلان - سایر | اعضای آسیب دیده شاغلان - سر | اعضای آسیب دیده شاغلان - گردن | اعضای آسیب دیده شاغلان - پشت | اعضای آسیب دیده شاغلان - تنه و اعضای داخلی | اعضای آسیب دیده شاغلان - قسمت فوقانی (بالاتنه) | اعضای آسیب دیده شاغلان - قسمت تحتانی (پایین تنه) | اعضای آسیب دیده شاغلان - کل بدن و چند موقعیتی | اعضای آسیب دیده شاغلان - سایر | اعضای آسیب دیده شاغلان - اظهار نشده | وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال - کل | وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال - فوت | وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال - از کار افتاده کلی | وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال - از کار افتاده جزئی | وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال - نقص عضو | وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال - بهبود کامل | نحوه استخراج ماده معدنی - تعداد معادن | نحوه استخراج ماده معدنی - انفجاری | نحوه استخراج ماده معدنی - حفاری | نحوه استخراج ماده معدنی - سیم برش | نحوه استخراج ماده معدنی - لودر، بلدوزر و تراکتور | نحوه استخراج ماده معدنی - دستی | نحوه استخراج ماده معدنی - نعل و پارس | نحوه استخراج ماده معدنی - سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 1410 | 286 | 1893 | 1895 | 3498 | 237 | 412 | 1893 | 136 | 102 | 331 | 461 | 437 | 187 | 99 | 19 | 120 | 1895 | 41 | 22 | 347 | 92 | 10 | 544 | 682 | 8 | 21 | 7 | 63 | 57 | 216 | 76 | 112 | 101 | 634 | 543 | 89 | 126 | 6 | 1895 | 33 | 2 | 21 | 18 | 1820 | 5782 | 1034 | 1627 | 784 | 4941 | 415 | 95 | 149 |
1 | آذربایجان شرقی | 46 | 4 | 16 | 16 | 179 | 2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 285 | 18 | 48 | 35 | 248 | 4 | 0 | 3 |
2 | آذربایجان غربی | 91 | 12 | 16 | 16 | 256 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 274 | 30 | 59 | 81 | 263 | 5 | 0 | 0 |
3 | اردبیل | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 22 | 53 | 7 | 112 | 1 | 0 | 0 |
4 | اصفهان | 52 | 17 | 41 | 41 | 229 | 19 | 31 | 41 | 2 | 0 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 41 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 327 | 114 | 78 | 112 | 313 | 108 | 53 | 70 |
5 | البرز | 34 | 2 | 12 | 12 | 34 | 10 | 9 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 | 8 | 9 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 |
6 | ایلام | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 |
7 | بوشهر | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 3 | 30 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 |
8 | تهران | 58 | 2 | 3 | 3 | 75 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 10 | 25 | 2 | 99 | 3 | 2 | 0 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 64 | 6 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 |
10 | خراسان جنوبی | 32 | 42 | 285 | 286 | 254 | 5 | 9 | 285 | 1 | 0 | 63 | 57 | 93 | 33 | 17 | 1 | 20 | 286 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 79 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 9 | 18 | 2 | 83 | 101 | 9 | 34 | 3 | 286 | 1 | 1 | 2 | 1 | 281 | 268 | 35 | 62 | 52 | 198 | 13 | 0 | 2 |
11 | خراسان رضوی | 94 | 14 | 22 | 23 | 341 | 11 | 5 | 22 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 567 | 53 | 122 | 39 | 520 | 45 | 6 | 0 |
12 | خراسان شمالی | 23 | 7 | 10 | 10 | 92 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 96 | 10 | 44 | 10 | 87 | 4 | 0 | 0 |
13 | خوزستان | 19 | 2 | 8 | 8 | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 119 | 3 | 27 | 2 | 115 | 1 | 0 | 0 |
14 | زنجان | 38 | 5 | 14 | 14 | 27 | 4 | 6 | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 178 | 22 | 103 | 21 | 176 | 56 | 12 | 9 |
15 | سمنان | 63 | 18 | 64 | 64 | 360 | 0 | 23 | 64 | 0 | 1 | 6 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 64 | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18 | 25 | 2 | 6 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 384 | 133 | 191 | 10 | 224 | 9 | 0 | 2 |
16 | سیستان و بلوچستان | 45 | 7 | 23 | 23 | 52 | 6 | 11 | 23 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 141 | 5 | 8 | 9 | 136 | 0 | 3 | 2 |
17 | فارس | 133 | 25 | 56 | 56 | 293 | 36 | 37 | 56 | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 56 | 3 | 5 | 16 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 56 | 2 | 0 | 3 | 4 | 47 | 367 | 74 | 97 | 88 | 362 | 4 | 2 | 53 |
18 | قزوین | 18 | 3 | 18 | 18 | 8 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 171 | 20 | 48 | 1 | 168 | 5 | 1 | 0 |
19 | قم | 11 | 4 | 35 | 35 | 79 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 80 | 19 | 43 | 3 | 76 | 13 | 5 | 0 |
20 | کردستان | 7 | 9 | 11 | 11 | 146 | 37 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 187 | 37 | 105 | 21 | 166 | 10 | 0 | 1 |
21 | کرمان | 76 | 23 | 584 | 584 | 307 | 0 | 46 | 584 | 93 | 92 | 109 | 128 | 68 | 26 | 63 | 2 | 3 | 584 | 10 | 5 | 99 | 28 | 3 | 230 | 138 | 6 | 13 | 0 | 52 | 0 | 69 | 21 | 49 | 40 | 176 | 155 | 32 | 52 | 0 | 584 | 5 | 0 | 2 | 1 | 576 | 353 | 52 | 93 | 53 | 353 | 60 | 3 | 1 |
22 | کرمانشاه | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 28 | 65 | 17 | 65 | 65 | 2 | 3 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13 | 52 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 |
24 | گلستان | 21 | 5 | 83 | 83 | 41 | 5 | 5 | 83 | 0 | 1 | 36 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 19 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 25 | 5 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 69 | 3 | 10 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 |
25 | گیلان | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 27 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 |
26 | لرستان | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 34 | 71 | 28 | 121 | 1 | 1 | 0 |
27 | مازندران | 63 | 40 | 235 | 235 | 71 | 13 | 11 | 235 | 9 | 2 | 14 | 70 | 134 | 2 | 0 | 2 | 2 | 235 | 0 | 0 | 11 | 24 | 4 | 57 | 131 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | 17 | 18 | 109 | 75 | 0 | 2 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 112 | 9 | 46 | 1 | 86 | 2 | 0 | 0 |
28 | مرکزی | 230 | 5 | 16 | 16 | 233 | 5 | 10 | 16 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 250 | 38 | 24 | 85 | 100 | 3 | 0 | 0 |
29 | هرمزگان | 154 | 2 | 2 | 2 | 149 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 32 | 9 | 1 | 202 | 0 | 3 | 0 |
30 | همدان | 16 | 7 | 16 | 16 | 14 | 2 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 167 | 61 | 47 | 20 | 166 | 0 | 1 | 0 |
31 | یزد | 69 | 23 | 315 | 315 | 127 | 14 | 17 | 315 | 22 | 4 | 42 | 59 | 69 | 72 | 6 | 4 | 36 | 315 | 6 | 5 | 27 | 19 | 0 | 96 | 143 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 46 | 0 | 16 | 10 | 131 | 85 | 19 | 5 | 2 | 315 | 4 | 1 | 7 | 3 | 299 | 212 | 76 | 23 | 67 | 104 | 1 | 1 | 0 |
تعداد معادن درحال بهرهبرداری کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست، معادن حادثه اتفاق افتاده، تعداد وقوع حادثه، تعداد افراد حادثه دیده و ناظر ایمنی و بهداشت، علت مستقیم حادثه، نوع آسیب های وارده به شاغلان، اعضای آسیب دیده، وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال و نحوه استخراج ماده معدنی برحسب استان - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۸.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل