دادههای رسمی
تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع سواد و سطح تحصیلات سرپرست خانوار - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۹ در صفحه ۳۳ از گزارش «تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع سواد و سطح تحصیلات سرپرست خانوار - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
وضعیت سواد و سطح تحصیلات سرپرست خانوار | کل | بدون اقامت شبانه | با اقامت شبانه | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 24638649 | 14358511 | 10280139 |
1 | باسواد | 22534689 | 12917276 | 9617413 |
2 | دیپلم و پایین تر | 16655618 | 9913480 | 6742138 |
3 | فوق دیپلم | 1273902 | 758607 | 515296 |
4 | لیسانس | 3011413 | 1534586 | 1476827 |
5 | فوق لیسانس و دکترای حرفه ای | 1129213 | 536463 | 592751 |
6 | دکترای تخصصی | 212576 | 53382 | 159195 |
7 | تحصیلات حوزوی | 73598 | 7544 | 66054 |
8 | سوادآموزی و غیررسمی | 178369 | 113215 | 65154 |
9 | بی سواد | 2103960 | 1441235 | 662725 |
تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع سواد و سطح تحصیلات سرپرست خانوار - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۶۰۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج آمارگیری از گردشگران ملی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل