دادههای رسمی
تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع فعالیت سرپرست خانوار - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۱ در صفحه ۳۴ از گزارش «تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع فعالیت سرپرست خانوار - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
وضع فعالیت سرپرست خانوار | کل | بدون اقامت شبانه | با اقامت شبانه | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 24638649 | 14358511 | 10280139 |
1 | شاغل | 18839611 | 11008357 | 7831254 |
2 | بیکار جویای کار | 399112 | 218063 | 181049 |
3 | دارای درآمد بدون کار | 71178 | 25309 | 45869 |
4 | محصل | 4332467 | 2539401 | 1793066 |
5 | خانه دار | 712154 | 380350 | 331804 |
6 | سایر | 284127 | 187031 | 97096 |
تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع فعالیت سرپرست خانوار - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳۹۲ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج آمارگیری از گردشگران ملی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل