دادههای رسمی
تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع شغلی سرپرست شاغل خانوار - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۲۳ در صفحه ۳۵ از گزارش «تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع شغلی سرپرست شاغل خانوار - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
وضع شغلی سرپرست شاغل خانوار | کل | بدون اقامت شبانه | با اقامت شبانه | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 18839611 | 11008357 | 7831254 |
1 | کارفرما | 720051 | 433126 | 286926 |
2 | کارکن مستقل | 9462574 | 5893778 | 3568796 |
3 | مزد و حقوق بگیر بخش عمومی | 3047767 | 1561720 | 1486047 |
4 | مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی | 81037 | 40385 | 40653 |
5 | مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی | 5514142 | 3065310 | 2448832 |
6 | کارکن فامیلی بدون مزد | 14039 | 14039 | 0 |
تعداد سفرهای بومی بر حسب نوع سفر و وضع شغلی سرپرست شاغل خانوار - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۴۹۶ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج آمارگیری از گردشگران ملی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل