دادههای رسمی
تعداد سفرهای بومی برحسب نوع سفر و نوع وسیله نقلیه اصلی مورد استفاده برای برگشت - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۰ در صفحه ۳۹ از گزارش «تعداد سفرهای بومی برحسب نوع سفر و نوع وسیله نقلیه اصلی مورد استفاده برای برگشت - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
نوع وسیله نقلیه اصلی | کل | بدون اقامت شبانه | با اقامت شبانه | |
---|---|---|---|---|
0 | جمع | 26438649 | 14348511 | 10280139 |
1 | هواپیما | 192008 | 7182 | 184825 |
2 | قطار | 132992 | 4788 | 128205 |
3 | شناور | 14399 | 11545 | 2854 |
4 | اتوبوس | 891658 | 171453 | 720205 |
5 | مینی بوس | 150705 | 92173 | 58531 |
6 | سواری کرایه | 3580149 | 2676507 | 903641 |
7 | وسیله نقلیه شخصی | 16770220 | 9582660 | 7187560 |
8 | وسیله شخصی متعلق به دیگران | 2245268 | 1330840 | 914428 |
9 | سایر وسایل نقلیه | 661250 | 481361 | 179888 |
تعداد سفرهای بومی برحسب نوع سفر و نوع وسیله نقلیه اصلی مورد استفاده برای برگشت - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۲۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنتایج آمارگیری از گردشگران ملی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل